2016년 연회비 2 페이지 > 대한민국ROTC15기

2016년 연회비

 ※ 연회비 납부 안내 ※
 2023년부터 인당 연회비 30,000원씩을 가급적 대학별로 총무님이 명단과 함께 단체로 송금 하시기 바랍니다.

※ 현재 연회비 통장은 매주 1회 정도 사무2총장이 입금 내역을 확인 후 엑셀 파일로 정리하여
   홈피 관리자에게 이메일로 발송하면 관리자가 DB에 입력하고 있습니다.
 
 아래 ※ 연회비 납부 통계 안내 ※ '출신대학'을 선택 하면 해당 대학 납부자 현황을 보실 수 있습니다

전체보기 저장
  + 기간별 검색   건수 : 615
번호 분류 일 자 이름 출신대학 입금액 지출액 결재은행 구분
515 수입 160411 강종환 건국대 20000 0 농협 계좌이체
514 수입 160412 고봉수 조선대 20000 0 농협 계좌이체
513 수입 160404 김두철 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
512 수입 160404 황영익 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
511 수입 160404 한형섭 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
510 수입 160404 최정상 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
509 수입 160404 정재화 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
508 수입 160404 정계현 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
507 수입 160404 전태현 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
506 수입 160404 전세진 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
505 수입 160404 장범성 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
504 수입 160404 이희준 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
503 수입 160404 이순형 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
502 수입 160404 이동규 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
501 수입 160404 이덕형 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
500 수입 160404 윤욱석 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
499 수입 160404 양 석 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
498 수입 160404 양병우 한국외국어대 20000 0 농협 신용카드
497 수입 160404 변해철 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
496 수입 160404 백 훈 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
495 수입 160404 두민균 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
494 수입 160404 남승희 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
493 수입 160404 김태관 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
492 수입 160404 김창후 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
491 수입 160404 김창균 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
490 수입 160404 김원환 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
489 수입 160404 김병태 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
488 수입 160404 김문상 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
487 수입 160404 김기득 한국외국어대 20000 0 농협 계좌이체
486 수입 160404 이성규 중앙대 20000 0 농협 계좌이체
485 수입 160404 김기준 영남대 20000 0 농협 계좌이체
484 수입 160404 홍진기 영남대 20000 0 농협 계좌이체
483 수입 160404 한현우 영남대 20000 0 농협 계좌이체
482 수입 160404 최상권 영남대 20000 0 농협 계좌이체
481 수입 160404 조홍래 영남대 20000 0 농협 계좌이체
480 수입 160404 정일훈 영남대 20000 0 농협 계좌이체
479 수입 160404 정봉섭 영남대 20000 0 농협 계좌이체
478 수입 160404 장쾌호 영남대 20000 0 농협 계좌이체
477 수입 160404 이종택 영남대 20000 0 농협 계좌이체
476 수입 160404 이재도 영남대 20000 0 농협 계좌이체
475 수입 160404 이우현 영남대 20000 0 농협 계좌이체
474 수입 160404 이석길 영남대 20000 0 농협 계좌이체
473 수입 160404 이곤수 영남대 20000 0 농협 계좌이체
472 수입 160404 신용규 영남대 20000 0 농협 계좌이체
471 수입 160404 송주달 영남대 20000 0 농협 계좌이체
470 수입 160404 변준태 영남대 20000 0 농협 계좌이체
469 수입 160404 박재수 영남대 20000 0 농협 계좌이체
468 수입 160404 박수민 영남대 20000 0 농협 계좌이체
467 수입 160404 박대훈 영남대 20000 0 농협 계좌이체
466 수입 160404 노대일 영남대 20000 0 농협 계좌이체
465 수입 160404 남승현 영남대 20000 0 농협 계좌이체
464 수입 160404 김재상 영남대 20000 0 농협 계좌이체
463 수입 160404 김성재 영남대 20000 0 농협 계좌이체
462 수입 160404 김석규 영남대 20000 0 농협 계좌이체
461 수입 160404 곽성상 영남대 20000 0 농협 계좌이체
460 수입 160327 이재구 강원대 20000 0 농협 계좌이체
459 수입 160327 김영준 강원대 20000 0 농협 계좌이체
458 수입 160324 김국일 동국대 20000 0 농협 계좌이체
457 수입 160324 고영기 동국대 20000 0 농협 계좌이체
456 수입 160324 제갈태룡 동국대 20000 0 농협 계좌이체
455 수입 160324 채환국 동국대 20000 0 농협 계좌이체
454 수입 160324 현인서 동국대 20000 0 농협 계좌이체
453 수입 160324 한혜철 동국대 20000 0 농협 계좌이체
452 수입 160324 한정수 동국대 20000 0 농협 계좌이체
451 수입 160324 최진탁 동국대 20000 0 농협 계좌이체
450 수입 160324 최세영 동국대 20000 0 농협 계좌이체
449 수입 160324 채일균 동국대 20000 0 농협 계좌이체
448 수입 160324 정상덕 동국대 20000 0 농협 계좌이체
447 수입 160324 전영수 동국대 20000 0 농협 계좌이체
446 수입 160324 장송덕 동국대 20000 0 농협 계좌이체
445 수입 160324 장동민 동국대 20000 0 농협 계좌이체
444 수입 160324 임용운 동국대 20000 0 농협 계좌이체
443 수입 160324 임 식 동국대 20000 0 농협 계좌이체
442 수입 160324 이형남 동국대 20000 0 농협 계좌이체
441 수입 160324 이재덕 동국대 20000 0 농협 계좌이체
440 수입 160324 류 청 동국대 20000 0 농협 계좌이체
439 수입 160324 이응룡 동국대 20000 0 농협 계좌이체
438 수입 160324 이순영 동국대 20000 0 농협 계좌이체
437 수입 160324 이상주 동국대 20000 0 농협 계좌이체
436 수입 160324 이상명 동국대 20000 0 농협 계좌이체
435 수입 160324 이근완 동국대 20000 0 농협 계좌이체
434 수입 160324 이규선 동국대 20000 0 농협 계좌이체
433 수입 160324 유종칠 동국대 20000 0 농협 계좌이체
432 수입 160324 김은규 동국대 20000 0 농협 계좌이체
431 수입 160324 신춘준 동국대 20000 0 농협 계좌이체
430 수입 160324 신창석 동국대 20000 0 농협 계좌이체
429 수입 160324 서해운 동국대 20000 0 농협 계좌이체
428 수입 160324 서계원 동국대 20000 0 농협 계좌이체
427 수입 160324 백재승 동국대 20000 0 농협 계좌이체
426 수입 160324 박주곤 동국대 20000 0 농협 계좌이체
425 수입 160324 박종규 동국대 20000 0 농협 계좌이체
424 수입 160324 박영식 동국대 20000 0 농협 계좌이체
423 수입 160324 김효원 동국대 20000 0 농협 계좌이체
422 수입 160324 김현민 동국대 20000 0 농협 계좌이체
421 수입 160324 김학영 동국대 20000 0 농협 계좌이체
420 수입 160324 김철수 동국대 20000 0 농협 계좌이체
419 수입 160324 김진수 동국대 20000 0 농협 계좌이체
418 수입 160324 김웅수 동국대 20000 0 농협 계좌이체
417 수입 160324 김성용 동국대 20000 0 농협 계좌이체
416 수입 160324 김성수 동국대 20000 0 농협 계좌이체
페이지합계 공 급 금 액
    수 입 금 액   2,000,000원 
─ 지 출 금 액   0원 
〓 회 계 금 액   2,000,000원 
전 체 누 계 공 급 금 액
    수 입 금 액   12,300,000원 
─ 지 출 금 액   0원 
〓 회 계 금 액   12,300,000원 
+ 구분검색 :
 ※ 연회비 납부 통계 안내 ※
  * 아래 링크 해당 년도 주소를
   클릭하면 실시간(현재) 회원등록 및 연회비 납부 현황을 보실 수 있습니다.