2015년 연회비 1 페이지 > 대한민국ROTC15기

2015년 연회비

 ※ 연회비 납부 안내 ※
 2023년부터 인당 연회비 30,000원씩을 가급적 대학별로 총무님이 명단과 함께 단체로 송금 하시기 바랍니다.

※ 현재 연회비 통장은 매주 1회 정도 사무2총장이 입금 내역을 확인 후 엑셀 파일로 정리하여
   홈피 관리자에게 이메일로 발송하면 관리자가 DB에 입력하고 있습니다.
 
 아래 ※ 연회비 납부 통계 안내 ※ '출신대학'을 선택 하면 해당 대학 납부자 현황을 보실 수 있습니다

전체보기 저장
  + 기간별 검색   건수 : 335
번호 분류 일 자 이름 출신대학 입금액 지출액 결재은행 구분
335 수입 151210 정병권 고려대 20000 0 국민은행 기타
334 수입 151210 강도원 고려대 20000 0 국민은행 기타
333 수입 151210 김용선 고려대 20000 0 국민은행 기타
332 수입 151210 심관식 고려대 20000 0 국민은행 기타
331 수입 151210 채 욱 고려대 20000 0 국민은행 기타
330 수입 151210 최남수 고려대 20000 0 국민은행 기타
329 수입 151210 조성규 고려대 20000 0 국민은행 기타
328 수입 151210 임채일 고려대 20000 0 국민은행 기타
327 수입 151210 김우성 고려대 20000 0 국민은행 기타
326 수입 151210 이용근 고려대 20000 0 국민은행 기타
325 수입 151201 이상천 성균관대 20000 0 농협 기타
324 수입 151201 오자진 충남대 20000 0 제일은행 기타
323 수입 151201 서미석 공주대 20000 0 국민은행 기타
322 수입 151201 신국영 서울대 20000 0 신한은행 기타
321 수입 151125 전명재 경북대 20000 0 국민은행 기타
320 수입 151008 임재욱 1 중앙대 20000 0 국민은행 기타
319 수입 151006 박찬기 성균관대 20000 0 외환은행 기타
318 수입 150911 최준영 명지대 20000 0 농협 기타
317 수입 150903 채연수 동국대 20000 0 국민은행 계좌이체
316 수입 150903 신창석 동국대 20000 0 국민은행 계좌이체
315 수입 150903 송명욱 동국대 20000 0 국민은행 계좌이체
314 수입 150903 류 청 동국대 20000 0 국민은행 계좌이체
313 수입 150903 김국일 동국대 20000 0 국민은행 계좌이체
312 수입 150903 구본영 동국대 20000 0 국민은행 계좌이체
311 수입 150903 한정수 동국대 20000 0 국민은행 계좌이체
310 수입 150903 한인섭 동국대 20000 0 국민은행 계좌이체
309 수입 150903 김재호 동국대 20000 0 국민은행 계좌이체
308 수입 150821 임여종 울산대 20000 0 농협 기타
307 수입 150821 이인영 울산대 20000 0 농협 기타
306 수입 150821 최성국 울산대 20000 0 농협 기타
305 수입 150821 심증식 울산대 20000 0 농협 기타
304 수입 150821 허용화 울산대 20000 0 농협 기타
303 수입 150821 김경일 경북대 20000 0 농협 기타
302 수입 150717 이정의 중앙대 20000 0 국민은행 계좌이체
301 수입 150717 김대일 중앙대 20000 0 국민은행 계좌이체
300 수입 150717 박중수 중앙대 20000 0 국민은행 계좌이체
299 수입 150717 이성규 중앙대 20000 0 국민은행 계좌이체
298 수입 150717 이금동 중앙대 20000 0 국민은행 계좌이체
297 수입 150717 김세수 중앙대 20000 0 국민은행 계좌이체
296 수입 150717 박전희 중앙대 20000 0 국민은행 계좌이체
295 수입 150717 김병갑 중앙대 20000 0 국민은행 계좌이체
294 수입 150717 윤영호 중앙대 20000 0 국민은행 계좌이체
293 수입 150717 이삼범 중앙대 20000 0 국민은행 계좌이체
292 수입 150717 박윤철 중앙대 20000 0 국민은행 계좌이체
291 수입 150717 김후수 중앙대 20000 0 국민은행 계좌이체
290 수입 150717 안석우 중앙대 20000 0 국민은행 계좌이체
289 수입 150717 박승원 중앙대 20000 0 국민은행 계좌이체
288 수입 150706 허억준 경상대 20000 0 국민 무통장입금
287 수입 150702 강인섭 서울대 20000 0 우리은행 기타
286 수입 150702 경돈수 강원대 20000 0 국민은행 기타
285 수입 150702 김기수 인하대 20000 0 국민은행 기타
284 수입 150702 김재상 영남대 20000 0 하나은행 기타
283 수입 150702 유한욱 서강대 20000 0 하나은행 기타
282 수입 150623 박경준 서울대 20000 0 외환은행 기타
281 수입 150623 노종현 경북대 20000 0 부산은행 계좌이체
280 수입 150622 김인성 강원대 20000 0 국민은행 기타
279 수입 150619 최대규 명지대 20000 0 국민은행 무통장입금
278 수입 150618 박재길 서울대 20000 0 국민은행 기타
277 수입 150618 이대수 서울대 20000 0 국민은행 기타
276 수입 150618 이유근 서울대 20000 0 국민은행 기타
275 수입 150618 박흥용 서울대 20000 0 국민은행 기타
274 수입 150618 김민수 서울대 20000 0 국민은행 기타
273 수입 150618 장창현 서울대 20000 0 국민은행 기타
272 수입 150618 윤용안 서울대 20000 0 국민은행 기타
271 수입 150618 최문진 서울대 20000 0 국민은행 기타
270 수입 150618 나찬희 서울대 20000 0 국민은행 기타
269 수입 150618 김 원 서울대 20000 0 국민은행 기타
268 수입 150618 박정모 서울대 20000 0 국민은행 기타
267 수입 150618 임경묵 서울대 20000 0 국민은행 기타
266 수입 150618 심상렬 서울대 20000 0 국민은행 기타
265 수입 150618 민현식 서울대 20000 0 국민은행 기타
264 수입 150618 서남석 서울대 20000 0 국민은행 기타
263 수입 150618 이대성 서울대 20000 0 국민은행 기타
262 수입 150618 이규석 서울대 20000 0 국민은행 기타
261 수입 150618 허필의 서울대 20000 0 국민은행 기타
260 수입 150618 정인수 서울대 20000 0 국민은행 기타
259 수입 150618 김기남 서울대 20000 0 국민은행 기타
258 수입 150618 문근찬 서울대 20000 0 국민은행 기타
257 수입 150618 김우진 서울대 20000 0 국민은행 기타
256 수입 150618 랑문정 서울대 20000 0 국민은행 기타
255 수입 150618 양순호 서울대 20000 0 국민은행 기타
254 수입 150618 이연우 서울대 20000 0 국민은행 기타
253 수입 150618 황운현 서울대 20000 0 국민은행 기타
252 수입 150618 김상수 서울대 20000 0 국민은행 기타
251 수입 150618 임백빈 서울대 20000 0 국민은행 기타
250 수입 150618 황은식 서울대 20000 0 국민은행 기타
249 수입 150618 이승준 서울대 20000 0 국민은행 기타
248 수입 150618 허진국 중앙대 20000 0 국민은행 기타
247 수입 150618 이석호 강원대 20000 0 국민은행 기타
246 수입 150617 승동렬 전남대 20000 0 국민은행 기타
245 수입 150616 최종왕 관동대 20000 0 국민은행 기타
244 수입 150616 최종인 관동대 20000 0 국민은행 기타
243 수입 150616 최대식 관동대 20000 0 국민은행 기타
242 수입 150616 최경덕 관동대 20000 0 국민은행 기타
241 수입 150616 최돈진 관동대 20000 0 국민은행 기타
240 수입 150616 황재권 관동대 20000 0 국민은행 기타
239 수입 150616 한은섭 관동대 20000 0 국민은행 기타
238 수입 150616 김영길 관동대 20000 0 국민은행 기타
237 수입 150616 김창섭 관동대 20000 0 국민은행 기타
236 수입 150616 김영중 관동대 20000 0 국민은행 기타
페이지합계 공 급 금 액
    수 입 금 액   2,000,000원 
─ 지 출 금 액   0원 
〓 회 계 금 액   2,000,000원 
전 체 누 계 공 급 금 액
    수 입 금 액   6,710,000원 
─ 지 출 금 액   0원 
〓 회 계 금 액   6,710,000원 
+ 구분검색 :
 ※ 연회비 납부 통계 안내 ※
  * 아래 링크 해당 년도 주소를
   클릭하면 실시간(현재) 회원등록 및 연회비 납부 현황을 보실 수 있습니다.