2020년 연회비 1 페이지 > 대한민국ROTC15기

2020년 연회비

 ※ 연회비 납부 안내 ※
 2023년부터 인당 연회비 30,000원씩을 가급적 대학별로 총무님이 명단과 함께 단체로 송금 하시기 바랍니다.

※ 현재 연회비 통장은 매주 1회 정도 사무2총장이 입금 내역을 확인 후 엑셀 파일로 정리하여
   홈피 관리자에게 이메일로 발송하면 관리자가 DB에 입력하고 있습니다.
 
 아래 ※ 연회비 납부 통계 안내 ※ '출신대학'을 선택 하면 해당 대학 납부자 현황을 보실 수 있습니다

전체보기 저장
  + 기간별 검색   건수 : 655
번호 분류 일 자 이름 출신대학 입금액 지출액 결재은행 구분
655 수입 201120 임형태 전남대 20000 0 우리은행 계좌이체
654 수입 201107 민현식 서울대 20000 0 농협 계좌이체
653 수입 200819 장태봉 성균관대 20000 0 농협 계좌이체
652 수입 200819 곽호기 성균관대 20000 0 농협 계좌이체
651 수입 201023 정종고 공주대 20000 0 우리은행 계좌이체
650 수입 200805 한철 명지대 20000 0 농협 계좌이체
649 수입 200805 최준영 명지대 20000 0 농협 계좌이체
648 수입 200805 최대규 명지대 20000 0 농협 계좌이체
647 수입 200805 진동식 명지대 20000 0 농협 계좌이체
646 수입 200805 주재만 명지대 20000 0 농협 계좌이체
645 수입 200805 조상율 명지대 20000 0 농협 계좌이체
644 수입 200805 이영상 명지대 20000 0 농협 계좌이체
643 수입 200805 이상민 명지대 20000 0 농협 계좌이체
642 수입 200805 윤현종 명지대 20000 0 농협 계좌이체
641 수입 200805 유재황 명지대 20000 0 농협 계좌이체
640 수입 200805 유순종 명지대 20000 0 농협 계좌이체
639 수입 200805 양현수 명지대 20000 0 농협 계좌이체
638 수입 200805 양영권 명지대 20000 0 농협 계좌이체
637 수입 200805 심상윤 명지대 20000 0 농협 계좌이체
636 수입 200805 손종열 명지대 20000 0 농협 계좌이체
635 수입 200805 소병모 명지대 20000 0 농협 계좌이체
634 수입 200805 백경철 명지대 20000 0 농협 계좌이체
633 수입 200805 박정수 명지대 20000 0 농협 계좌이체
632 수입 200805 박상우 명지대 20000 0 농협 계좌이체
631 수입 200805 김훈기 명지대 20000 0 농협 계좌이체
630 수입 200805 김현식 명지대 20000 0 농협 계좌이체
629 수입 200805 김태균 명지대 20000 0 농협 계좌이체
628 수입 200805 김종구 명지대 20000 0 농협 계좌이체
627 수입 200805 김성동 명지대 20000 0 농협 계좌이체
626 수입 200805 김기현 명지대 20000 0 농협 계좌이체
625 수입 200805 권영린 명지대 20000 0 농협 계좌이체
624 수입 200805 기호진 명지대 20000 0 농협 계좌이체
623 수입 200805 고기영 명지대 20000 0 우리은행 계좌이체
622 수입 200808 이용근 고려대 20000 0 우리은행 계좌이체
621 수입 200804 서정열 중앙대 20000 0 농협 계좌이체
620 수입 200803 정효석 중앙대 20000 0 우리은행 계좌이체
619 수입 200801 오승근 광운대 20000 0 우리은행 계좌이체
618 수입 200801 김국현 광운대 20000 0 우리은행 계좌이체
617 수입 200801 최창화 광운대 20000 0 우리은행 계좌이체
616 수입 200801 강신규 광운대 20000 0 우리은행 계좌이체
615 수입 200801 정석신 광운대 20000 0 우리은행 계좌이체
614 수입 200801 윤진호 광운대 20000 0 우리은행 계좌이체
613 수입 200801 오영태 광운대 20000 0 우리은행 계좌이체
612 수입 200801 이용안 광운대 20000 0 우리은행 계좌이체
611 수입 200801 박창두 광운대 20000 0 우리은행 계좌이체
610 수입 200801 김완룡 광운대 20000 0 우리은행 계좌이체
609 수입 200801 김상유 광운대 20000 0 우리은행 계좌이체
608 수입 200801 변두균 광운대 20000 0 우리은행 계좌이체
607 수입 200801 유운룡 광운대 20000 0 우리은행 계좌이체
606 수입 200801 정동락 광운대 20000 0 우리은행 계좌이체
605 수입 200801 이종명 광운대 20000 0 우리은행 계좌이체
604 수입 200801 윤동일 광운대 20000 0 우리은행 계좌이체
603 수입 200801 최선윤 광운대 20000 0 우리은행 계좌이체
602 수입 200801 한병필 광운대 20000 0 우리은행 계좌이체
601 수입 200731 이범재 아주대 20000 0 농협 계좌이체
600 수입 200731 박진서 중앙대 20000 0 농협 계좌이체
599 수입 200731 김세수 중앙대 20000 0 우리은행 계좌이체
598 수입 200731 조동관 중앙대 20000 0 농협 계좌이체
597 수입 200731 김병갑 중앙대 20000 0 농협 계좌이체
596 수입 200731 김우성 고려대 20000 0 농협 계좌이체
595 수입 200731 김형복 고려대 20000 0 농협 계좌이체
594 수입 200731 신현구 고려대 20000 0 농협 계좌이체
593 수입 200731 이수하 고려대 20000 0 농협 계좌이체
592 수입 200731 정병권 고려대 20000 0 농협 계좌이체
591 수입 200731 안상규 고려대 20000 0 농협 계좌이체
590 수입 200731 신동운 고려대 20000 0 농협 계좌이체
589 수입 200731 채욱 고려대 20000 0 농협 계좌이체
588 수입 200731 오윤택 고려대 20000 0 농협 계좌이체
587 수입 200731 김영길 고려대 20000 0 농협 계좌이체
586 수입 200731 조성규 고려대 20000 0 농협 계좌이체
585 수입 200731 김주동 고려대 20000 0 농협 계좌이체
584 수입 200731 구자용 고려대 20000 0 농협 계좌이체
583 수입 200731 박성열 고려대 20000 0 농협 계좌이체
582 수입 200731 권육상 고려대 20000 0 농협 계좌이체
581 수입 200731 김성수 고려대 20000 0 농협 계좌이체
580 수입 200731 김용겸 고려대 20000 0 농협 계좌이체
579 수입 200731 임채일 고려대 20000 0 농협 계좌이체
578 수입 200731 한형섭 한국외국어대 20000 0 우리은행 계좌이체
577 수입 200731 최정상 한국외국어대 20000 0 우리은행 계좌이체
576 수입 200731 정계현 한국외국어대 20000 0 우리은행 계좌이체
575 수입 200731 정재화 한국외국어대 20000 0 우리은행 계좌이체
574 수입 200731 전태현 한국외국어대 20000 0 우리은행 계좌이체
573 수입 200731 전세진 한국외국어대 20000 0 우리은행 계좌이체
572 수입 200731 이창훈 한국외국어대 20000 0 우리은행 계좌이체
571 수입 200731 심재훈 한국외국어대 20000 0 우리은행 계좌이체
570 수입 200731 양석 한국외국어대 20000 0 우리은행 계좌이체
569 수입 200731 백훈 한국외국어대 20000 0 우리은행 계좌이체
568 수입 200731 변해철 한국외국어대 20000 0 우리은행 계좌이체
567 수입 200731 두민균 한국외국어대 20000 0 우리은행 계좌이체
566 수입 200731 길영규 한국외국어대 20000 0 우리은행 계좌이체
565 수입 200731 김병태 한국외국어대 20000 0 우리은행 계좌이체
564 수입 200731 김태관 한국외국어대 20000 0 우리은행 계좌이체
563 수입 200731 김문상 한국외국어대 20000 0 우리은행 계좌이체
562 수입 200731 김창균 한국외국어대 20000 0 우리은행 계좌이체
561 수입 200731 김창후 한국외국어대 20000 0 우리은행 계좌이체
560 수입 200731 김기득 한국외국어대 20000 0 우리은행 계좌이체
559 수입 200731 김두철 한국외국어대 20000 0 우리은행 계좌이체
558 수입 200730 김형문 한양대 20000 0 우리은행 계좌이체
557 수입 200716 현준호 인하대 20000 0 우리은행 계좌이체
556 수입 200706 이영천 중앙대 20000 0 농협 계좌이체
페이지합계 공 급 금 액
    수 입 금 액   2,000,000원 
─ 지 출 금 액   0원 
〓 회 계 금 액   2,000,000원 
전 체 누 계 공 급 금 액
    수 입 금 액   13,100,000원 
─ 지 출 금 액   0원 
〓 회 계 금 액   13,100,000원 
+ 구분검색 :
 ※ 연회비 납부 통계 안내 ※
  * 아래 링크 해당 년도 주소를
   클릭하면 실시간(현재) 회원등록 및 연회비 납부 현황을 보실 수 있습니다.