2018년 연회비 2 페이지 > 대한민국ROTC15기

2018년 연회비

 ※ 연회비 납부 안내 ※
 2023년부터 인당 연회비 30,000원씩을 가급적 대학별로 총무님이 명단과 함께 단체로 송금 하시기 바랍니다.

※ 현재 연회비 통장은 매주 1회 정도 사무2총장이 입금 내역을 확인 후 엑셀 파일로 정리하여
   홈피 관리자에게 이메일로 발송하면 관리자가 DB에 입력하고 있습니다.
 
 아래 ※ 연회비 납부 통계 안내 ※ '출신대학'을 선택 하면 해당 대학 납부자 현황을 보실 수 있습니다

전체보기 저장
  + 기간별 검색   건수 : 572
번호 분류 일 자 이름 출신대학 입금액 지출액 결재은행 구분
472 수입 180405 현인서 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
471 수입 180405 윤관욱 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
470 수입 180405 김용덕 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
469 수입 180405 권영우 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
468 수입 180405 백재승 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
467 수입 180405 김성용 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
466 수입 180405 박주곤 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
465 수입 180405 임 식 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
464 수입 180405 유종칠 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
463 수입 180405 장송덕 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
462 수입 180405 진재경 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
461 수입 180405 김성환 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
460 수입 180405 제갈태룡 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
459 수입 180405 이상명 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
458 수입 180405 권영택 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
457 수입 180405 이재덕 동국대 20000 0 계좌이체
456 수입 180405 신춘준 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
455 수입 180405 정상덕 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
454 수입 180405 유성운 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
453 수입 180405 이응룡 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
452 수입 180405 박영식 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
451 수입 180405 김만규 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
450 수입 180404 성낙수 충북대 20000 0 기업은행 계좌이체
449 수입 180404 김우중 고려대 20000 0 신한은행 계좌이체
448 수입 180404 홍석윤 고려대 20000 0 신한은행 계좌이체
447 수입 180404 채 욱 고려대 20000 0 신한은행 계좌이체
446 수입 180404 김우성 고려대 20000 0 신한은행 계좌이체
445 수입 180404 김주식 고려대 20000 0 신한은행 계좌이체
444 수입 180404 김학영 고려대 20000 0 신한은행 계좌이체
443 수입 180404 강도원 고려대 20000 0 신한은행 계좌이체
442 수입 180404 김영길 고려대 20000 0 신한은행 계좌이체
441 수입 180404 박성열 고려대 20000 0 신한은행 계좌이체
440 수입 180404 김형복 고려대 20000 0 신한은행 계좌이체
439 수입 180404 김주동 고려대 20000 0 신한은행 계좌이체
438 수입 180404 임채일 고려대 20000 0 신한은행 계좌이체
437 수입 180404 김건한 고려대 20000 0 신한은행 계좌이체
436 수입 180404 김재득 고려대 20000 0 신한은행 계좌이체
435 수입 180404 정병권 고려대 20000 0 신한은행 계좌이체
434 수입 180404 안상규 고려대 20000 0 신한은행 계좌이체
433 수입 180404 김용선 고려대 20000 0 신한은행 계좌이체
432 수입 180404 김성수 고려대 20000 0 신한은행 계좌이체
431 수입 180404 권육상 고려대 20000 0 신한은행 계좌이체
430 수입 180404 이수하 고려대 20000 0 신한은행 계좌이체
429 수입 180404 구자용 고려대 20000 0 신한은행 계좌이체
428 수입 180404 최남수 고려대 20000 0 신한은행 계좌이체
427 수입 180404 김승복 아주대 20000 0 국민은행 계좌이체
426 수입 180403 손순복 단국대 20000 0 sc은행 계좌이체
425 수입 180402 송효동 경상대 20000 0 국민은행 계좌이체
424 수입 180402 허억준 경상대 20000 0 국민은행 계좌이체
423 수입 180402 이홍섭 경상대 20000 0 농협은행 계좌이체
422 수입 180330 박두석 부산대 20000 0 기업은행 계좌이체
421 수입 180404 한은섭 관동대 20000 0 농협은행 계좌이체
420 수입 180404 최종왕 관동대 20000 0 농협은행 계좌이체
419 수입 180404 최종성 관동대 20000 0 농협은행 계좌이체
418 수입 180404 최왕순 관동대 20000 0 농협은행 계좌이체
417 수입 180404 최돈진 관동대 20000 0 농협은행 계좌이체
416 수입 180404 최대석 관동대 20000 0 농협은행 계좌이체
415 수입 180404 최경덕 관동대 20000 0 농협은행 계좌이체
414 수입 180404 김창섭 관동대 20000 0 농협은행 계좌이체
413 수입 180404 김영중 관동대 20000 0 농협은행 계좌이체
412 수입 180404 김영길 관동대 20000 0 농협은행 계좌이체
411 수입 180404 김시현 관동대 20000 0 농협은행 계좌이체
410 수입 180402 이준노 인하대 20000 0 국민은행 계좌이체
409 수입 180323 이상민 명지대 20000 0 농협은행 계좌이체
408 수입 180323 소병모 명지대 20000 0 농협은행 계좌이체
407 수입 180323 심상윤 명지대 20000 0 농협은행 계좌이체
406 수입 180323 최준영 명지대 20000 0 농협은행 계좌이체
405 수입 180323 윤현종 명지대 20000 0 농협은행 계좌이체
404 수입 180323 김성동 명지대 20000 0 농협은행 계좌이체
403 수입 180323 조상율 명지대 20000 0 농협은행 계좌이체
402 수입 180323 기호진 명지대 20000 0 농협은행 계좌이체
401 수입 180323 권영린 명지대 20000 0 농협은행 계좌이체
400 수입 180323 유재황 명지대 20000 0 농협은행 계좌이체
399 수입 180323 고기영 명지대 20000 0 농협은행 계좌이체
398 수입 180323 양영권 명지대 20000 0 농협은행 계좌이체
397 수입 180323 최대규 명지대 20000 0 농협은행 계좌이체
396 수입 180323 김종구 명지대 20000 0 농협은행 계좌이체
395 수입 180323 백경철 명지대 20000 0 농협은행 계좌이체
394 수입 180323 주재만 명지대 20000 0 농협은행 계좌이체
393 수입 180323 이영상 명지대 20000 0 농협은행 계좌이체
392 수입 180323 유순종 명지대 20000 0 농협은행 계좌이체
391 수입 180323 김태균 명지대 20000 0 농협은행 계좌이체
390 수입 180323 박정수 명지대 20000 0 농협은행 계좌이체
389 수입 180323 오대환 단국대 20000 0 국민은행 계좌이체
388 수입 180323 강인섭 서울대 20000 0 우리은행 계좌이체
387 수입 180320 백창석 영남대학 20000 0 농협은행 계좌이체
386 수입 180320 구교민 영남대 20000 0 농협은행 계좌이체
385 수입 180316 이동완 영남대 20000 0 신한은행 계좌이체
384 수입 180319 이정의 중앙대 20000 0 하나은행 계좌이체
383 수입 180319 심광식 중앙대 20000 0 하나은행 계좌이체
382 수입 180319 정규효 중앙대 20000 0 하나은행 계좌이체
381 수입 180319 이삼범 중앙대 20000 0 하나은행 계좌이체
380 수입 180319 이영천 중앙대 20000 0 하나은행 계좌이체
379 수입 180319 정진욱 중앙대 20000 0 하나은행 계좌이체
378 수입 180319 김세수 중앙대 20000 0 하나은행 계좌이체
377 수입 180319 김후수 중앙대 20000 0 하나은행 계좌이체
376 수입 180319 이성규 중앙대 20000 0 하나은행 계좌이체
375 수입 180319 김대일 중앙대 20000 0 하나은행 계좌이체
374 수입 180319 고병우 중앙대 20000 0 하나은행 계좌이체
373 수입 180319 오규원 중앙대 20000 0 하나은행 계좌이체
페이지합계 공 급 금 액
    수 입 금 액   2,000,000원 
─ 지 출 금 액   0원 
〓 회 계 금 액   2,000,000원 
전 체 누 계 공 급 금 액
    수 입 금 액   11,440,000원 
─ 지 출 금 액   0원 
〓 회 계 금 액   11,440,000원 
+ 구분검색 :
 ※ 연회비 납부 통계 안내 ※
  * 아래 링크 해당 년도 주소를
   클릭하면 실시간(현재) 회원등록 및 연회비 납부 현황을 보실 수 있습니다.     

카테고리
Banner
최근통계
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory KakaoTalk NaverBand