ROTC 15기 산악회 회계 보고 | |||||||
(2009년 7월 11일 현재) | |||||||
단위:원 | |||||||
일자및 산행지 |
참석자 | 수입 | 지출 | 잔액 | |||
내역 | 금액 | 내역 | 금액 | 당일 | 누계 | ||
09,06.13(60차) | 한관희,나찬희,김기수,조병욱 | 회비(26x30,000) | 770,000 | 김밥 | 55,000 | ||
가리왕산(정선군) | 정황섭,황건욱,유재황,김기범 | (부부 -10,000원) | 떡 | 55,000 | |||
장구목이-이끼계곡 | 양학기,조동관,최돈시,김승복 | 식대 | 386,000 | ||||
임도-주목군락지 | 김기영,이은숙,김진배,문대선 | 무전기 | 330,000 | ||||
장구목이삼거리-정상 | 배형근,임우순,곽성상,박창두 | 버스대절료 | 750,000 | ||||
중봉-숙암분교 | 김일현,김영기,박수민,이석길 | ||||||
임영규,최승래,이명희 | |||||||
27명 | |||||||
소계 | 770,000 | 소계 | 1,576,000 | -806,000 | 1,228,300 | ||
09,07.11(61차) | 박창두, 김일현, 이명희, 임우순 | 회비(26x10,000) | 260,000 | 기차 예매 | 225,000 | ||
검봉산(춘천시) | 임영규, 김성동, 홍융기, 유재황 | 교통비 | 232,000 | 강원지회성금 | 200,000 | ||
강촌역-강선사 | 김기영+1, 조동관, 김기범 | 기타 | 10,000 | ||||
검봉-문배마을 | 정재화, 김영준, 조병욱, 황건욱 | ||||||
구곡폭포-관리사무소 | 이계인+1 , 이승준, 박두석 | ||||||
강촌 | 최돈시, 김충현, 고경웅, 이기봉 | ||||||
이수하,윤성길 (서울26명) | |||||||
조주현,정덕화,서옥하,유광우 | |||||||
31명 | 지수현 (춘천 5명) | ||||||
소계 | 492,000 | 소계 | 435,000 | 57,000 | 1,285,300 |
여러 모양으로 환대해 준 강원대 동기들..
참으로 고마웠어요~~
회장님, 총무님, 산악대장님 모두 수고 많았구요...
MVP 조병욱 장군 축하드려요~~
그런데..
7년생 장뇌삼 한 뿌리씩 먹고, 우째.. 효험 좀 봤나?
손자 같은 막둥이 하나씩 만든 기~가?
한 뿌리 가지고 잘 모르겠으면, 몇 번 더 먹어보면 된단다~~
"홍천 가리산 장뇌산삼"
www.ginsengrock.com
유광우(016-367-5401)
고거 장뇌삼 먹을 때는 지극 정성으로 먹었는데...
술로 다 샌 건 아닌지 광우가 답변줘야할듯. 그라고 족발 저들 몇이 먹길래 마이 처잡숴라 했더만, 용선이가 샀다구라. 싸가지 좀 싸 가지고 댕겨라!
안주 멀었네 의리가... 그래 먹으니 살만 찌지, 농가 먹자...