| 품목 | 수량 | 단가 | 공급가액 | 세액 |
| 회보제작비(메소드) | 3,420부 | ₩ 3,000,000 | ||
| 대봉투(가림) | 3,000부 | ₩ 150,000 | ||
| 소계 | ₩ 3,150,000 | ₩ 315,000 | ||
| 주소출력비(신우) | 2,584부 | ₩ 20 | ₩ 51,680 | |
| 접지 및 봉입비(신우) | 2,584부 | ₩ 60 | ₩ 155,040 | |
| 추가삽지비(신우) | 2,584부 | ₩ 30 | ₩ 77,520 | |
| 기본공정비(신우) | ₩ 100,000 | |||
| 소계 | ₩ 384,240 | ₩ 38,424 | ||
| 퀵배송료 | ₩ 20,000 | |||
| 우편료(고양일산)150g기준 | 2,584부 | ₩ 580 | ₩ 1,498,720 | |
| 소계 | ₩ 1,518,720 | |||
| 총계 (5,406,384원) | ₩ 5,052,960 | ₩ 353,424 |


수고들 많이 했더군요.
함께 하지 못해 미안한 마음뿐,
대한민국 15기의 무궁한 발전을 기원합니다.