순번 | 학 교 | 손실/임관자 | 손실율(%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | 강원대 | 6/87 | 6.9 | 김선익 | 김희중 | 이응준 | 장경식 | 정은순 | 송영대 | 87 | 87 | ||||||||||||
2 | 건국대 | 8/143 | 5.6 | 강호응 | 김찬영 | 김형원 | 임영민 | 임영섭 | 정형호 | 조경제 | 김명일 | 143 | 143 | ||||||||||
3 | 경기대 | 2/39 | 5.1 | 김종환 | 안재희 | 39 | 39 | ||||||||||||||||
4 | 경북대 | 4/115 | 3.5 | 곽동호 | 도창해 | 이삼용 | 최종광 | 115 | 115 | ||||||||||||||
5 | 경상대 | 3/60 | 5.0 | 이상연 | 옥성호 | 권재명 | 60 | 60 | |||||||||||||||
6 | 경희대 | 4/100 | 4.0 | 권혁만 | 김인호 | 박종경 | 장동석 | 100 | 100 | ||||||||||||||
7 | 계명대 | 4/23 | 17.4 |
위 현황을 보고 우측 학교별 임관 숫자가 상이한 학교가 10개로 1-2명의 차이는 별문제 없으나 서울대, 동아대, 부산대 및 단국대의 임관 숫자의 차이가 크니
학교별 총무 및 출신 학교의 임관 숫자에 관심이 많은 동기들은 본 홈피 및 카톡으로 조언 해주기 바람
또한 작고 동기의 성명에 오타 가 있을시도 마찬 가지로 아래 댓글에 코멘트를 달아 주기 바랍니다
동아대 이언정 동기도 작고했는데 누락.
자진이는
다 보내고 젤 나중에 가유~~~