2026년 연회비 2 페이지 > 대한민국ROTC15기

2026년 연회비

전체보기 저장
  + 기간별 검색   건수 : 411
번호 분류 회계일 이름 세부 내용 입금액 지출액 결재일 구분
311 수입 260218 윤 황 동국대 30000 0 하나 이체
310 수입 260218 윤창영 동국대 30000 0 하나 이체
309 수입 260218 유종칠 동국대 30000 0 하나 이체
308 수입 260218 유성운 동국대 30000 0 하나 이체
307 수입 260218 심상석 동국대 30000 0 하나 이체
306 수입 260218 신만규 동국대 30000 0 하나 이체
305 수입 260218 서해운 동국대 30000 0 하나 이체
304 수입 260218 백재승 동국대 30000 0 하나 이체
303 수입 260218 박영식 동국대 30000 0 하나 이체
302 수입 260218 김효원 동국대 30000 0 하나 이체
301 수입 260218 김학용 동국대 30000 0 하나 이체
300 수입 260218 김진수 동국대 30000 0 하나 이체
299 수입 260218 김진모 동국대 30000 0 하나 이체
298 수입 260218 김우성 동국대 30000 0 하나 이체
297 수입 260218 김용덕 동국대 30000 0 하나 이체
296 수입 260218 김성용 동국대 30000 0 하나 이체
295 수입 260218 김성수 동국대 30000 0 하나 이체
294 수입 260218 김병진 동국대 30000 0 하나 이체
293 수입 260218 권영택 동국대 30000 0 하나 이체
292 수입 260218 권영우 동국대 30000 0 하나 이체
291 수입 260213 유태식 서강대 30000 0 하나 이체
290 수입 260213 현상진 조선대 30000 0 하나 이체
289 수입 260213 이승섭 조선대 30000 0 하나 이체
288 수입 260213 윤태식 조선대 30000 0 하나 이체
287 수입 260213 윤재정 조선대 30000 0 하나 이체
286 수입 260213 왕양석 조선대 30000 0 하나 이체
285 수입 260213 송재봉 조선대 30000 0 하나 이체
284 수입 0213 박두현 조선대 30000 0 하나 기타
283 수입 260213 문도근 조선대 30000 0 하나 이체
282 수입 260213 김옥연 조선대 30000 0 하나 이체
281 수입 260213 김기영 조선대 30000 0 하나 이체
280 수입 260213 고봉수 조선대 30000 0 하나 이체
279 수입 260210 김호성 인하대 30000 0 하나 이체
278 수입 260210 박인재 인하대 30000 0 하나 이체
277 수입 260210 방정호 인하대 30000 0 하나 이체
276 수입 260210 김회중 인하대 30000 0 하나 이체
275 수입 260210 이준노 인하대 30000 0 하나 이체
274 수입 260210 현중재 인하대 30000 0 하나 이체
273 수입 260210 민병욱 인하대 30000 0 하나 이체
272 수입 260210 현준호 인하대 30000 0 하나 이체
271 수입 260210 이주왕 인하대 30000 0 하나 이체
270 수입 260210 허윤범 인하대 30000 0 하나 이체
269 수입 260210 김덕수 인하대 30000 0 하나 이체
268 수입 260210 박 찬 인하대 30000 0 하나 이체
267 수입 260210 한재흥 인하대 30000 0 하나 이체
266 수입 260210 여학수 인하대 30000 0 하나 이체
265 수입 260210 백인기 인하대 30000 0 하나 이체
264 수입 260210 김기수 인하대 30000 0 하나 이체
263 수입 260210 정홍식 인하대 30000 0 하나 이체
262 수입 260210 김제영 인하대 30000 0 하나 이체
261 수입 260210 최돈시 인하대 30000 0 하나 이체
260 수입 260205 송진하 동아대 30000 0 하나 이체
259 수입 260128 문대선 한남대 30000 0 하나 이체
258 수입 260208 김광민 경희대 30000 0 하나 이체
257 수입 260208 김진수 경희대 30000 0 하나 이체
256 수입 260208 홍원기 경희대 30000 0 하나 이체
255 수입 260207 백성노 고려대 30000 0 하나 이체
254 수입 260207 홍석윤 고려대 30000 0 하나 이체
253 수입 260207 변호수 고려대 30000 0 하나 이체
252 수입 260207 박성열 고려대 30000 0 하나 이체
251 수입 260207 김 진 고려대 30000 0 하나 이체
250 수입 260207 김우성 고려대 30000 0 하나 이체
249 수입 260207 김성수 고려대 30000 0 하나 이체
248 수입 260207 김용선 고려대 30000 0 하나 이체
247 수입 260207 김형복 고려대 30000 0 하나 이체
246 수입 260207 구자용 고려대 30000 0 하나 이체
245 수입 260206 함정주 관동대 30000 0 하나 이체
244 수입 260206 한은섭 관동대 30000 0 하나 이체
243 수입 260206 최종왕 관동대 30000 0 하나 이체
242 수입 260206 최돈진 관동대 30000 0 하나 이체
241 수입 260206 김형익 관동대 30000 0 하나 이체
240 수입 260206 김창섭 관동대 30000 0 하나 이체
239 수입 260206 김시현 관동대 30000 0 하나 이체
238 수입 260205 송광국 동아대 30000 0 하나 이체
237 수입 260205 박주기 동아대 30000 0 하나 이체
236 수입 260205 박인석 동아대 30000 0 하나 이체
235 수입 260205 변영평 동아대 30000 0 하나 이체
234 수입 260205 정원복 동아대 30000 0 하나 이체
233 수입 260205 김학수 동아대 30000 0 하나 이체
232 수입 260205 권영탁 동아대 30000 0 하나 이체
231 수입 260205 김인수 동아대 30000 0 하나 이체
230 수입 260205 정은상 동아대 30000 0 하나 이체
229 수입 260205 배형근 동아대 30000 0 하나 이체
228 수입 260205 오춘환 동아대 30000 0 하나 이체
227 수입 260205 지흥수 동아대 30000 0 하나 이체
226 수입 260205 정동욱 동아대 30000 0 하나 이체
225 수입 260205 이장수 동아대 30000 0 하나 이체
224 수입 260205 이재희 동아대 30000 0 하나 이체
223 수입 260205 우영서 동아대 30000 0 하나 이체
222 수입 260205 이수철 동아대 30000 0 하나 이체
221 수입 260205 이시원 동아대 30000 0 하나 이체
220 수입 260205 이성우 동아대 30000 0 하나 이체
219 수입 260205 백장현 동아대 30000 0 하나 이체
218 수입 260205 박영학 동아대 30000 0 하나 이체
217 수입 260205 박석대 동아대 30000 0 하나 이체
216 수입 260205 김용범 동아대 30000 0 하나 이체
215 수입 260205 강대군 동아대 30000 0 하나 이체
214 수입 260203 김용규 충북대 30000 0 하나 이체
213 수입 260203 오병진 충북대 30000 0 하나 이체
212 수입 260203 이재창 충북대 30000 0 하나 이체
페이지합계 공 급 금 액
    수 입 금 액   3,000,000원 
─ 지 출 금 액   0원 
〓 회 계 금 액   3,000,000원 
전 체 누 계 공 급 금 액
    수 입 금 액   12,330,000원 
─ 지 출 금 액   0원 
〓 회 계 금 액   12,330,000원 
+ 구분검색 :
 ※ 대학별 연회비 납부 통계 안내 ※
  * 아래 링크 주소를
   클릭하면 실시간(현재) 회원등록 및 연회비 납부 현황을 보실 수 있습니다.