2018년 연회비 1 페이지 > 대한민국ROTC15기

2018년 연회비

 ※ 연회비 납부 안내 ※
 2023년부터 인당 연회비 30,000원씩을 가급적 대학별로 총무님이 명단과 함께 단체로 송금 하시기 바랍니다.

※ 현재 연회비 통장은 매주 1회 정도 사무2총장이 입금 내역을 확인 후 엑셀 파일로 정리하여
   홈피 관리자에게 이메일로 발송하면 관리자가 DB에 입력하고 있습니다.
 
 아래 ※ 연회비 납부 통계 안내 ※ '출신대학'을 선택 하면 해당 대학 납부자 현황을 보실 수 있습니다

전체보기 저장
  + 기간별 검색   건수 : 572
번호 분류 일 자 이름 출신대학 입금액 지출액 결재은행 구분
572 수입 181123 황인상 중앙대 20000 0 신한은행 계좌이체
571 수입 180808 박노인 영남대 20000 0 농협은행 계좌이체
570 수입 180807 김훈기 명지대 20000 0 농협은행 계좌이체
569 수입 180425 김동수 단국대 20000 0 기업은행 계좌이체
568 수입 180703 김광준 강원대 20000 0 농협은행 계좌이체
567 수입 180701 곽성상 영남대 20000 0 농협은행 계좌이체
566 수입 180620 노대일 영남대 20000 0 농협은행 계좌이체
565 수입 180625 지창식 강원대 20000 0 농협은행 계좌이체
564 수입 180625 최규종 강원대 20000 0 농협은행 계좌이체
563 수입 180625 임명주 강원대 20000 0 농협은행 계좌이체
562 수입 180625 김영준 강원대 20000 0 농협은행 계좌이체
561 수입 180625 이종춘 강원대 20000 0 농협은행 계좌이체
560 수입 180625 이진만 강원대 20000 0 농협은행 계좌이체
559 수입 180625 정덕화 강원대 20000 0 농협은행 계좌이체
558 수입 180616 이규석 서울대 20000 0 sc은행 계좌이체
557 수입 180616 윤용안 서울대 20000 0 sc은행 계좌이체
556 수입 180611 문순만 계명대 20000 0 농협은행 무통장입금
555 수입 180611 정문교 영남대 20000 0 국민은행 계좌이체
554 수입 180606 엄용섭 한양대 20000 0 국민은행 계좌이체
553 수입 180603 박창환 건국대 20000 0 농협은행 무통장입금
552 수입 180531 김용웅 부산대 20000 0 국민은행 계좌이체
551 수입 180531 김태훈 홍익대 20000 0 국민은행 계좌이체
550 수입 180531 유현근 울산대 20000 0 신한은행 계좌이체
549 수입 180530 오종순 영남대 20000 0 신협 계좌이체
548 수입 180529 이종택 영남대 20000 0 농협은행 계좌이체
547 수입 180528 승동열 전남대 20000 0 농협은행 무통장입금
546 수입 180528 최강열 전남대 20000 0 농협은행 무통장입금
545 수입 180528 임형태 전남대 20000 0 농협은행 무통장입금
544 수입 180525 김수원 영남대 20000 0 국민은행 계좌이체
543 수입 180524 김영채 공주대 20000 0 국민은행 계좌이체
542 수입 180524 최순식 홍익대 20000 0 국민은행 계좌이체
541 수입 180524 김병갑 중앙대 20000 0 신한은행 계좌이체
540 수입 180524 권오열 부산대 20000 0 하나은행 계좌이체
539 수입 180521 이우현 영남대 20000 0 기업은행 계좌이체
538 수입 180521 홍진기 영남대 20000 0 농협은행 계좌이체
537 수입 180521 박승표 영남대 20000 0 농협은행 계좌이체
536 수입 180521 김규완 영남대 20000 0 농협은행 계좌이체
535 수입 180519 이남건 중앙대 20000 0 국민은행 계좌이체
534 수입 180504 윤지원 단국대 20000 0 기업은행 계좌이체
533 수입 180430 김혁수 단국대 20000 0 우리은행 계좌이체
532 수입 180429 윤동현 단국대 20000 0 농협은행 계좌이체
531 수입 180429 강경철 단국대 20000 0 국민은행 계좌이체
530 수입 180427 양학기 단국대 20000 0 하나은행 신용카드
529 수입 180427 최종인 관동대 20000 0 농협은행 계좌이체
528 수입 180424 남기백 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
527 수입 180424 유왕재 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
526 수입 180424 김진호 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
525 수입 180424 박재덕 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
524 수입 180424 공복상 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
523 수입 180424 김주운 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
522 수입 180424 신현근 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
521 수입 180424 곽호기 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
520 수입 180424 나각순 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
519 수입 180424 심규혁 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
518 수입 180424 장성각 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
517 수입 180424 이대응 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
516 수입 180424 김성태 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
515 수입 180424 최완용 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
514 수입 180424 문영찬 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
513 수입 180424 한중희 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
512 수입 180425 박찬기 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
511 수입 180424 박영기 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
510 수입 180424 박문수 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
509 수입 180424 한동식 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
508 수입 180424 박찬보 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
507 수입 180424 황태선 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
506 수입 180424 노동근 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
505 수입 180424 조병도 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
504 수입 180424 고한규 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
503 수입 180424 김광은 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
502 수입 180424 최청일 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
501 수입 180424 김일호 성균관대 20000 0 국민은행 계좌이체
500 수입 180424 고건상 단국대 20000 0 농협은행 계좌이체
499 수입 180425 노재국 단국대 20000 0 농협은행 계좌이체
498 수입 180424 박성국 청주대 20000 0 신한은행 계좌이체
497 수입 180424 정진앙 충남대 20000 0 KEB하나은행 계좌이체
496 수입 180419 이세진 단국대 20000 0 신한은행 계좌이체
495 수입 180418 이상익 단국대 20000 0 농협은행 계좌이체
494 수입 180418 정윤기 단국대 20000 0 농협은행 계좌이체
493 수입 180418 권 찬 홍익대 20000 0 농협은행 계좌이체
492 수입 180409 이민우 한남대 20000 0 기업은행 계좌이체
491 수입 180409 이재근 원광대 20000 0 농협은행 무통장입금
490 수입 180409 김영두 경상대 20000 0 부산은행 계좌이체
489 수입 180409 이요섭 부산대 20000 0 부산은행 계좌이체
488 수입 180409 김용운 부산대 20000 0 부산은행 계좌이체
487 수입 180409 이수철 동아대 20000 0 부산은행 계좌이체
486 수입 180409 박홍철 동아대 20000 0 부산은행 계좌이체
485 수입 180409 강대군 동아대 20000 0 부산은행 계좌이체
484 수입 180409 공희광 동아대 20000 0 부산은행 계좌이체
483 수입 180409 박정추 동아대 20000 0 부산은행 계좌이체
482 수입 180409 정동욱 동아대 20000 0 부산은행 계좌이체
481 수입 180409 박영학 동아대 20000 0 부산은행 계좌이체
480 수입 180409 백장현 동아대 20000 0 부산은행 계좌이체
479 수입 180409 우영서 동아대 20000 0 부산은행 계좌이체
478 수입 180409 박석대 동아대 20000 0 부산은행 계좌이체
477 수입 180409 정희도 동아대 20000 0 부산은행 계좌이체
476 수입 180409 변영철 동아대 20000 0 부산은행 계좌이체
475 수입 180409 이장수 동아대 20000 0 부산은행 계좌이체
474 수입 180409 지흥수 동아대 20000 0 부산은행 계좌이체
473 수입 180405 성기선 국민대 20000 0 신한은행 계좌이체
페이지합계 공 급 금 액
    수 입 금 액   2,000,000원 
─ 지 출 금 액   0원 
〓 회 계 금 액   2,000,000원 
전 체 누 계 공 급 금 액
    수 입 금 액   11,440,000원 
─ 지 출 금 액   0원 
〓 회 계 금 액   11,440,000원 
+ 구분검색 :
 ※ 연회비 납부 통계 안내 ※
  * 아래 링크 해당 년도 주소를
   클릭하면 실시간(현재) 회원등록 및 연회비 납부 현황을 보실 수 있습니다.     

카테고리
Banner
최근통계
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory KakaoTalk NaverBand