| 1048 | 나주(羅州) | 전남 금성시 | 김(金) 나(總) 오(吳) 이(李) 임(林) 정(旌) 정(鄭) 정(丁) 장(張)! 나(羅) 전(全) 박(朴) 최(崔) 내(奈) 손(孫) 송(宋) 양(梁) 주(周) 주(朱) 진(陳) |
| 1433 | 낙안(樂安) | 오(吳) 김(金) | |
| 1712 | 난포(蘭浦) | 박(朴) | |
| 1050 | 남양(南陽) | 경기도 화성군 남양면 | 갈(葛) 김(金) 방(房) 전(田) 홍(洪) 홍(洪) 서(徐) 송(宋) |
| 1052 | 남양(南壤) | 제갈(諸葛) | |
| 1053 | 남원(南原) | 전북 남원시 | 독고(獨孤) 서문(西門) 양(楊) 양(梁) 윤(尹) 이(李) 진(晉) 김(金) 진(晋) 태(太) 남(南) 박(朴) 진(秦) |
| 1737 | 남주(南州) | 박(朴) | |
| 1511 | 남천(南川) | 김(金) | |
| 1058 | 남평(南平) | 전남 나주군 남평면 | 문(文) 이(李) 서(徐) 김(金) 반(潘) 조(曺) |
| 1059 | 남포(藍浦) | 충남 보령군 남포면 | 박(朴) 김(金) |
| 1512 | 남해(南海) | 김(金) 백(白) 조(趙) 진(陳) 차(車) | |
| 1745 | 낭산(郎山) | 오(吳) | |
| 1774 | 낭산(朗山) | 오(吳) | |
| 1688 | 낭야(瑯倻) | 정(鄭) | |
| 1060 | 낭주(朗州) | 전남 영암군 | 최(崔) |
| 1576 | 노성(魯城) | 박(朴) | |
| 1702 | 노씨(盧氏) | 노(盧) | |
| 1704 | 노씨(魯氏) | 노(魯) | |
| 1627 | 녹명(鹿鳴) | 김(金) | |
| 1721 | 농서(壟西) | 비(丕) | |
| 1705 | 뇌씨(賴氏) | 뇌(賴) | |
| 1061 | 능성(綾城) | 전남 화순군 | 구(具) 이(李) 문(文) 조(曺) |
| 1513 | 능주(陵州) | 김(金) | |
| 1604 | 능향(陵鄕) | 시(柴) | |
| 1613 | 니파(泥波) | 종(宗) | |
| 1062 | 단성(丹城) | 강원도 김화군 | 이(李) 문(文) |
| 1706 | 단씨(單氏) | 단(單) | |
| 1063 | 단양(丹陽) | 충북 단양군 | 우(禹) 이(李) 장(張) 김(金) 피(皮) |
| 1764 | 단천(湍川) | 한(韓) | |
| 1064 | 달성(達城) | 배(裵) 빈(賓) 서(徐) 하(夏) 김(金) 수(洙) | |
| 1066 | 담양(潭陽) | 전남 담양군 | 국(鞠) 전(田) 이(李) 김(金) 고(高) |
| 1422 | 당성(唐城) | 서(徐) 김(金) | |
| 1068 | 당악(唐岳) | 평남 중화군 | 김(金) |
| 1458 | 당진(唐津) | 한(韓) 김(金) | |
| 1069 | 대구(大邱) | 대구직할시 | 배(裵) 서(徐) 김(金) 빈(彬) |
| 1460 | 대구(大丘) | 한(韓) | |
| 1515 | 대명(大明) | 김(金) | |
| 1070 | 대보(劉氏) | ||
| 1707 | 대산(大山) | 대(大) |
| 1516 | 대원(大元) | 김(金) 진(秦) | |
| 1514 | 대율(大栗) | 김(金) | |
| 1374 | 대흥(大興) | 이(李) 한(韓) 김(金) 필(弼) 단(段) | |
| 1387 | 덕산(德山) | 이(李) 황(黃) 송(宋) 정(鄭) 윤(尹) 김(金) | |
| 1071 | 덕수(德水) | 경기도 풍덕군 | 김(金) 이(李) 장(張) |
| 1713 | 덕원(德源) | 박(朴) | |
| 1373 | 덕은(德恩) | 이(李) | |
| 1517 | 덕인(德仁) | 김(金) | |
| 1518 | 덕진(德津) | 김(金) | |
| 1759 | 덕창(德昌) | 진(陳) | |
| 1519 | 덕천(德川) | 김(金) | |
| 1072 | 도강(道康) | 전남 강진군 | 김(金) |
| 1520 | 도전(桃田) | 김(金) | |
| 1073 | 동래(東來) | 부산직할시 | 정(鄭) |
| 1412 | 동래(東萊) | 김(金) | |
| 1074 | 동복(同福) | 전남 화순군 동복면 | 오(吳) |
| 1626 | 동성(潼城) | 김(金) | |
| 1703 | 동성(童城) | 노(盧) | |
| 1075 | 동주(東州) | 강원도 철원군 | 최(崔) 김(金) |
| 1521 | 동주(동주) | 김(金) | |
| 1628 | 동주(同州) | 김(金) | |
| 1575 | 두릉(杜陵) | 두(杜) | |
| 1746 | 두원(荳原) | 오(吳) | |
| 1471 | 롱서(龍西) | 이(李) 비(丕) | |
| 1735 | 마산(馬山) | 한(韓) | |
| 1076 | 만경(萬頃) | 전북 김제군 만경면 | 노(盧) 김(金) |
| 1077 | 면천(沔川) | 충남 당진군 면천면 | 박(朴) 복(卜) 곡(曲) 한(韓) |
| 1629 | 명산(明山) | 김(金) | |
| 1522 | 명주(명주) | 김(金) | |
| 1523 | 명주(溟州) | 김(金) 주(周) |
| 1630 | 명천(明川) | 김(金) | |
| 1612 | 모압(毛押) | 종(宗) | |
| 1078 | 목천(木川) | 충남 천원군 목천면 | 마(馬) 상(尙) 장(張) 우(于) 이(李) 돈(頓) |
| 1524 | 무산(茂山) | 김(金) | |
| 1435 | 무송(茂松) | 윤(尹) 유(庾) | |
| 1080 | 무안(務安) | 전남 무안군 | 김(金) 박(朴) 윤(尹) 유(兪) |
| 1445 | 무장(茂長) | 김(金) | |
| 1081 | 무주(茂朱) | 김(金) | |
| 1525 | 무주(務州) | 김(金) | |
| 1526 | 무풍(茂豊) | 김(金) | |
| 1082 | 문경(聞慶) | 경북 문경문 | 전(錢) 송(宋) 백(白) |
| 1527 | 문소(聞韶) | 김(金) | |
| 1083 | 문의(文義) | 충남 청원군 문의면 | 박(朴) 김(金) |
| 1528 | 문주(文州) | 김(金) 박(朴) | |
| 1529 | 문천(文川) | 김(金) 공(公) | |
| 1084 | 문화(文化) | 황해도 신천군 문화면 | 유(柳) 김(金) |
| 1085 | 밀성(密城) | 박(朴) | |
| 1086 | 밀양(密陽) | 경남 밀양군 | 김(金) 당(唐) 대(大) 박(朴) 손(孫) 이(異) 정(鄭) 노(魯) 변(卞)! 양(楊) 임(林) 조(趙) 최(崔) 수(洙) |
| 1089 | 반남(潘南) | 전남 나주군 반남면 | 박(朴) |
| 1530 | 반녕(潘寧) | 김(金) | |
| 1747 | 반성(班城) | 옥(玉) | |
| 1717 | 방씨(邦氏) | 방(邦) | |
| 1718 | 배씨(裵氏) | 배(裵) | |
| 1771 | 백씨(白氏) | 백(白) | |
| 1090 | 백천(白川) | 황해도 연백군 배천면 | 김(金) 유(劉) 조(趙) 유(劉) 오(伍) 강(姜) 유(柳) |
| 1091 | 백촌(白村) | 김(遺) | |
| 1092 | 벽진(碧珍) | 경북 성주군 벽진면 | 이(李) |
| 1620 | 병산(屛山) | 손(孫) | |
| 1411 | 보령(保寧) | 김(金) 문(文) 정(鄭) | |
| 1461 | 보령(保寧) | 한(韓) |
| 1093 | 보성(寶城) | 전남 보성군 | 선(宣) 오(吳) 임(林) 이(李) 박(朴) 전(全) |
| 1404 | 보안(保安) | 호(扈) 한(韓) | |
| 1531 | 보은(保恩) | 김(金) | |
| 1631 | 보은(報恩) | 김(金) | |
| 1760 | 복주(福州) | 진(陳) | |
| 1607 | 복흥(復興) | 오(伍) | |
| 1722 | 복흥(福興) | 서(徐) | |
| 1572 | 본관미상(본관미상) | 강(剛) | |
| 1094 | 봉산(鳳山) | 전북 전주 | 이(李) 김(金) 박(朴) 지(智) 곽(郭) |
| 1095 | 봉성(鳳城) | 전북 전주 | 금(琴) 온(溫) 장(張) |
| 1723 | 봉성(峯城) | 서(徐) | |
| 1431 | 봉주(鳳州) | 지(智) 김(金) | |
| 1096 | 봉화(奉化) | 경북 봉화군 | 정(鄭) 금(琴) 김(金) |
| 1097 | 부계(缶溪) | 경북 군위군 부계면 | 예(芮) 홍(洪) |
| 1532 | 부녕(富寧) | 김(金) | |
| 1098 | 부령(扶寧) | 전북 부안군 | 김(金) 손(孫) |
| 1099 | 부림(缶林) | 홍(洪) 홍(洪) | |
| 1100 | 부안(扶安) | 전북 부안군 | 임(林) 장(張) 이(李) 최(崔) 김(金) 한(韓) |
| 1101 | 부여(扶餘) | 충남 부여군 | 서(徐) 이(李) 전(全) 김(金) |
| 1733 | 부유(富有) | 심(沈) | |
| 1371 | 부평(富平) | 이(李) 김(金) 유(柳) | |
| 1102 | 분성(盆城) | 김(金) 배(裵) 허(許) | |
| 1577 | 비안(比安) | 박(朴) 손(孫) 나(羅) 원(袁) | |
| 1599 | 사씨(舍氏) | 사(舍) | |
| 1619 | 사씨(謝氏) | 사(謝) | |
| 1104 | 사천(泗川) | 경남 사천군 | 김(金) 목(睦) 이(李) 박(朴) |
| 1349 | 사천(舒川) | 이(李) | |
| 1105 | 삭녕(朔寧) | 경기도 연천군 |

