| 1333 | 전주(全州) | 유(柳) | |
| 1221 | 절강(浙江) | 중국 절강성 | 시(施) 장(張) 편(片) 팽(彭) 서(徐) |
| 1754 | 점씨(占氏) | 점(占) | |
| 1656 | 정산(定山) | 김(金) 정(鄭) | |
| 1223 | 정선(旌善) | 강원도 정선군 | 박(朴) 이(李) 전(全) 전(田) 김(金) 문(文) |
| 1224 | 정읍(井邑) | 이(李) 김(金) | |
| 1225 | 정주(定州) | 경기도 개풍군 | 주(周) 김(金) |
| 1453 | 정주(貞州) | 김(金) 이(李) 정(鄭) 유(柳) 박(朴) 최(崔) | |
| 1426 | 제남(濟南) | 왕(王) | |
| 1594 | 제안(齊安) | 황(黃) | |
| 1226 | 제주(濟州) | 고(高) 부(夫) 양(梁) 초(肖) 김(金) 진(秦) | |
| 1227 | 제주(濟州) | 제주도 제주 | |
| 1738 | 제천(堤川) | 안(安) | |
| 1588 | 조양(兆陽) | 임(林) | |
| 1731 | 조종(朝宗) | 신(申) | |
| 1726 | 조주(潮州) | 석(石) | |
| 1739 | 주천(酒泉) | 안(安) 조(趙) | |
| 1228 | 죽산(竹山) | 경기도 안성군 | 박(朴) 음(陰) 전(全) 안(安) 윤(尹) 최(崔) 송(宋) |
| 1587 | 중국 태원(中國 太原) | 양(襄) | |
| 1657 | 중원(中原) | 김(金) | |
| 1344 | 중화(中華) | 평남 중화군 | 추(鄒) |
| 1434 | 중화(中和) | 양(楊) 김(金) | |
| 1366 | 지례(知禮) | 장(張) | |
| 1231 | 직산(稷山) | 충남 천원군 직산면 | 조(趙) 최(崔) 김(金) 백(白) |
| 1658 | 진강(鎭江) | 김(金) | |
| 1454 | 진도(珍島) | 김(金) | |
| 1659 | 진릉(津陵) | 김(金) |
| 1363 | 진보(眞寶) | 조(趙) 이(李) | |
| 1590 | 진산(珍山) | 최(崔) 김(金) | |
| 1232 | 진성(眞城) | 이(李) 김(金) | |
| 1616 | 진씨(眞氏) | 진(眞) | |
| 1367 | 진안(鎭安) | 장(張) 이(李) 김(金) | |
| 1233 | 진양(晉陽) | 경남 진주시 | 정(鄭) 하(河) 강(姜) |
| 1767 | 진양(晋陽) | 화(化) | |
| 1234 | 진원(珍原) | 전남 장성군 | 박(朴) 오(吳) |
| 1235 | 진위(振威) | 경기도 평택군 진위면 | 이(李) 김(金) |
| 1419 | 진잠(鎭岑) | 김(金) | |
| 1236 | 진주(晉州) | 경남 진주시 | 강(姜) 김(金) 소(蘇) 유(柳) 이(李) 정(鄭) 진(秦) 탄(彈) 하(河)! 형(邢) 유(柳) 최(崔) 손(孫) 좌(左) 근(斤) 윤(尹) 임(任) 강(康) 강(彊) |
| 1405 | 진주(晋州) | 강(疆) 돈(敦) 동방(東方) 모(牟) 박(朴) 장(張) 최! ! ! (崔) | |
| 1240 | 진천(鎭川) | 충북 진천군 | 김(金) 송(宋) 장(張) 임(林) |
| 1241 | 진해(鎭海) | 김(金) | |
| 1388 | 차성(車城) | 이(李) | |
| 1242 | 창녕(昌寧) | 경남 창녕군 | 성(成) 장(張) 조(曹) 이(李) 조(曺) |
| 1595 | 창령(昌寧) | 김(金) | |
| 1763 | 창씨(倉氏) | 창(倉) | |
| 1243 | 창원(昌原) | 경남 창원시 | 구(具) 유(兪) 정(丁) 황(黃) 현(玄) 김(金) 정(鄭) 공(公) |
| 1581 | 창원(昌元) | 박(朴) | |
| 1660 | 창주(昌州) | 김(金) | |
| 1732 | 창주(昌洲) | 신(申) | |
| 1420 | 창평(昌平) | 김(金) | |
| 1624 | 창평,남원(昌平.南原) | 승(昇) | |
| 1244 | 천녕(川寧) | 경기도 여주군 | 유(兪) 견(堅) 장(張) 현(玄) |
| 1661 | 천령(川寧) | 김(金) | |
| 1245 | 천안(天安) | 충남 천안시 | 김(金) 전(全) 박(朴) 신(申) 이(李) |
| 1352 | 천안(天安) | 전(田) | |
| 1246 | 철성(鐵城) | 이(李) | |
| 1247 | 철원(鐵原) | 강원도 철원군 | 김(金) 주(周) 궁(弓) 최(崔) 송(宋) |
| 1248 | 청도(淸道) | 경북 청도군 | 김(金) 백(白) 노(盧) 조(曺) |
| 1662 | 청산(靑山) | 김(金) | |
| 1663 | 청성(淸城) | 김(金) | |
| 1249 | 청송(靑松) | 경북 청송군 | 김(金) 심(沈) 최(崔) 장(張) 이(李) 박(朴) |
| 1250 | 청안(淸安) | 경북 괴산군 청안면 | 이(李) |
| 1338 | 청양(淸陽) | 김(金) | |
| 1664 | 청원(淸原) | 김(金) | |
| 1252 | 청주(淸州) | 충북 청주시 | 고(高) 경(慶) 곽(郭) 김(金) 사(史) 송(宋) 양(楊) 이(李) 한(韓)! 정(鄭) 운(雲) 준(俊) |
| 1255 | 청풍(淸風) | 충북 제원군 청풍면 | 김(金) |
| 1256 | 청해(靑海) | 함남 북청 | 이(李) |
| 1257 | 초계(草溪) | 경남 합천군 초계면 | 변(邊) 변(卞) 정(鄭) 주(周) 최(崔) 김(金) |
| 1477 | 초산(楚山) | 이(李) | |
| 1259 | 추계(秋溪) | 경기도 용인군 | 추(秋) |
| 1596 | 춘양(春陽) | 김(金) | |
| 1582 | 춘천(춘천) | 박(朴) | |
| 1716 | 춘천(春川) | 박(朴) | |
| 1260 | 충주(忠州) | 충북 청주시 | 강(强) 김(金) 매(梅) 박(朴) 석(石) 지(池) 평(平) 이(李) 최(崔)! 어(漁) 유(劉) 강(康) 양(梁) 어(魚) 유(劉) 장(張) 한(韓) 한(漢)</! TD> |
| 1263 | 칠원(漆原) | 경남 함안군 칠원면 | 윤(尹) 제(諸) 김(金) |
| 1264 | 탐진(耽津) | 전남 강진군 | 최(崔) 안(安) 한(韓) 유(兪) |
| 1753 | 태산(泰山) | 전(田) | |
| 1265 | 태안(泰安) | 충남 서산군 태안면 | 박(朴) 이(李) 사(舍) 김(金) 송(宋) |
| 1266 | 태원(太原) | 중국 산서성 | 선(鮮) 선우(鮮于) 조(趙) 이(李) 김(金) 안(安) 방! ! ! (邦) 방(龐) 이(伊) 장(張) |
| 1268 | 태인(泰仁) | 전북 정주시 | 경(景) 시(柴) 최(崔) 허(許) 박(朴) 김(金) 백(白) 송(宋) 은(殷)! |
| 1401 | 토산(兎山) | 궁(弓) 김(金) 고(高) | |
| 1455 | 통주(通州) | 김(金) 양(楊) | |
| 1390 | 통진(通津) | 이(李) 종(宗) 김(金) | |
| 1391 | 통천(通川) | 최(崔) 김(金) | |
| 1432 | 파릉(巴陵) | 초(楚) 호(胡) | |
| 1270 | 파주(坡州) | 경기도 파주군 | 염(廉) 김(金) |
| 1271 | 파평(坡平) | 경기도 파주군 파평면 | 김(金) 윤(尹) 옹(雍) |
| 1708 | 팔거(八거) | 도(都) 전(全) | |
| 1757 | 팔계(八溪) | 정(鄭) | |
| 1272 | 팽성(彭城) | 임(林) | |
| 1273 | 평강(平康) | 강원도 평강군 | 채(蔡) 전(全) |
| 1665 | 평구(平丘) | 김(金) | |
| 1424 | 평당(平當) | 서(徐) | |
| 1274 | 평산(平山) | 황해도 평산군 | 소(邵) 신(申) 조(趙) 이(李) 김(金) 한(韓) 윤(尹) 차(車) |
| 1583 | 평산·평주(平山·平州) | 박(朴) | |
| 1276 | 평양(平壤) | 평남 평양시 | 김(金) 조(趙) 이(李) 박(朴) |
| 1666 | 평주(平州) | 김(金) 박(朴) | |
| 1277 | 평창(平昌) | 강원도 평창군 | 이(李) 김(金) |
| 1278 | 평택(平澤) | 경기도 평택군 | 임(林) 전(田) 박(朴) 김(金) |
| 1279 | 평해(平海) | 경북 울진군 평해면 | 손(孫) 오(吳) 황(黃) 구(丘) 김(金) 정(鄭) |
| 1280 | 포산(苞山) | 곽(郭) | |
| 1667 | 포천(抱川) | 김(金) | |
| 1281 | 풍기(豊基) | 경북 영풍군 풍기읍 | 진(秦) 김(金) 정(鄭) 주(周) |
| 1597 | 풍덕(豊德) | 김(金) 포(包) | |
| 1282 | 풍산(豊山) | 경북 안동군 풍산읍 | 김(金) 유(柳) 홍(洪) 심(沈) 홍(洪) |
| 1283 | 풍양(豊壤) | 경기도 양주군 | 조(趙) 도(陶) 김(金) |
| 1668 | 풍제(豊堤) | 김(金) | |
| 1284 | 풍천(豊川) | 황해도 송화 | 노(盧) 임(任) 김(金) 임(林) |

