| 1600 | 삼씨(森氏) | 삼(森) | |
| 1106 | 삼척(三陟) | 강원도 동해시 | 김(金) 심(沈) 이(李) 박(朴) 진(陳) 진(秦) |
| 1107 | 삼한(三韓) | 장(張) 김(金) | |
| 1714 | 삼화(三和) | 박(朴) | |
| 1108 | 상곡(上谷) | 마(麻) | |
| 1695 | 상당(上黨) | 고(高) | |
| 1534 | 상락(上洛) | 김(金) | |
| 1109 | 상산(商山) | 경북 상주군 | 김(金) 이(李) |
| 1472 | 상산(尙山) | 이(李) | |
| 1481 | 상산(常山) | 임(林) 김(金) | |
| 1110 | 상원(祥原) | 평남 중화군 상원면 | 김(金) 최(崔) |
| 1535 | 상음(霜陰) | 김(金) | |
| 1111 | 상주(尙州) | 경북 상주군 | 주(周) 황(黃) 최(崔) 이(李) 박(朴) 방(方) 엄(嚴) 임(林) |
| 1446 | 상주(商州) | 김(金) | |
| 1689 | 서경(西京) | 정(鄭) | |
| 1347 | 서독(西蜀) | 명(明) | |
| 1372 | 서림(西林) | 이(李) | |
| 1112 | 서산(瑞山) | 충남 서산군 | 송(宋) 유(柳) 이(李) 정(鄭) 김(金) 유(柳) |
| 1601 | 서씨(西氏) | 서(西) | |
| 1459 | 서원(西原) | 한(韓) | |
| 1536 | 서주(胥州) | 김(金) | |
| 1537 | 서하(西河) | 김(金) | |
| 1538 | 서해(西海) | 김(金) | |
| 1113 | 서흥(瑞興) | 김(金) | |
| 1539 | 석원(石原) | 김(金) | |
| 1114 | 선산(善山) | 경북 선산군 | 곽(郭) 김(金) 임(林) 길(吉) 박(朴) 유(柳) 문(文) |
| 1447 | 선산2(善山2) | 김(金) | |
| 1451 | 선성(宣城) | 김(金) | |
| 1115 | 설성(雪城) | 경기도 이천, 충북 음성 | 김(金) |
| 1116 | 성산(星山) | 경북 성주군 | 배(裵) 여(呂) 이(李) 전(全) 도(都) |
| 1736 | 성씨(星氏) | 성(星) | |
| 1540 | 성안(成安) | 김(金) | |
| 1117 | 성주(星州) | 경북 성주군 | 도(都) 여(呂) 이(李) 현(玄) 전(全) 김(金) 황(黃) 배(裵) 초(楚)! 석(石) |
| 1632 | 성천(成川) | 김(金) | |
| 1351 | 세계(世系) | 양(養) | |
| 1119 | 소주(蘇州) | 중국 강소성 | 가(賈) |
| 1541 | 송림(松林) | 김(金) 문(門) | |
| 1727 | 송씨(松氏) | 송(松) | |
| 1542 | 송음(松陰) | 김(金) | |
| 1543 | 송지(松旨) | 김(金) | |
| 1749 | 수령(遂寧) | 위(魏) | |
| 1120 | 수성(壽城) | 대구직할시 | 나(羅) 빈(賓) 조(曺) |
| 1121 | 수성(隋城) | 최(崔) | |
| 1122 | 수안(遂安) | 황해도 수안 | 계(桂) 김(金) 이(李) |
| 1123 | 수양(首陽) | 오(吳) | |
| 1124 | 수원(水原) | 경기도 수원시 | 김(金) 백(白) 최(崔) 이(李) 요(姚) 방(房) |
| 1544 | 수주(樹州) | 김(金) | |
| 1545 | 수주(隨州) | 김(金) | |
| 1602 | 순씨(荀氏) | 순(순) | |
| 1729 | 순씨(淳氏) | 순(淳) | |
| 1730 | 순씨(順氏) | 순(順) | |
| 1125 | 순창(淳昌) | 전북 순창군 | 설(薛) 옹(邕) 조(趙) 임(林) 김(金) 박(朴) 이(李) |
| 1127 | 순천(順天) | 전남 순천시 | 김(金) 도(陶) 박(朴) 이(李) 도(都) 장(張) 현(玄) |
| 1128 | 순천(順川) | 김(金) | |
| 1129 | 순흥(順興) | 경북 영풍군 순흥면 | 안(安) 김(金) 박(朴) |
| 1546 | 승평(昇平) | 김(金) | |
| 1130 | 시흥(始興) | 김(金) | |
| 1761 | 신광(神光) | 진(陳) | |
| 1468 | 신녕(新寧) | 윤(尹) 이(李) | |
| 1131 | 신안(新安) | 중국 | 주(朱) |
| 1354 | 신안(新安) | 주(周) | |
| 1547 | 신의(神義) | 김(金) | |
| 1132 | 신주(辛州) | 은(殷) 반(潘) | |
| 1618 | 신죽산(新竹山) | 안(安) | |
| 1133 | 신창(新昌) | 충남 아산군 신창면 | 맹(孟) 표(表) 노(盧) 방(方) |
| 1134 | 신천(信川) | 황해도 신천군 | 강(姜) 김(金) 강(康) 신(申) |
| 1135 | 신평(新平) | 충남 당진군 신평면 | 송(宋) 이(李) 한(韓) 김(金) |
| 1621 | 신평2(新平2) | 송(宋) | |
| 1136 | 아산(牙山) | 충남 아산군 | 김(金) 박(朴) 이(李) 장(蔣) 최(崔) 창(昌) 창(創) |
| 1484 | 아선(牙善) | 임(任) | |
| 1569 | 아성(鵝城) | 김(金) | |
| 1585 | 아씨(阿氏) | 아(阿) | |
| 1138 | 아주(鵝州) | 경남 거제군 | 신(申) |
| 1690 | 악계(岳溪) | 홍(洪) | |
| 1399 | 안강(安康) | 노(盧) 김(金) | |
| 1139 | 안남(安南) | 이(李) | |
| 1140 | 안동(安東) | 경북 안동시 | 권(權) 김(金) 이(李) 임(林) 장(張) 최(崔) 노(盧) 손(孫) 전(全)! 강(姜) 고(高) 문(文) 박(朴) 조(曺) 백(白) |
| 1448 | 안동2(安東2) | 김(金) | |
| 1410 | 안로(安老) | 김(金) | |
| 1464 | 안변(安邊) | 한(韓) | |
| 1141 | 안산(安山) | 경기도 시흥군 | 김(金) 이(李) 송(宋) 안(安) 여(汝) |
| 1752 | 안산(安山) | ||
| 1142 | 안성(安城) | 경기도 안성군 | 김(金) 이(李) 박(朴) |
| 1143 | 안악(安岳) | 황해도 안악군 | 이(李) 김(金) 양(楊) |
| 1144 | 안음(安陰) | 경남 함양군 안의면 | 서문(西門) |
| 1145 | 안의(安義) | 경남 함양군 안의면 | 김(金) 주(周) 임(林) |
| 1146 | 안정(安定) | 경북 의성군 비안면 | 나(羅) |
| 1548 | 안주(安州) | 김(金) 범(凡) | |
| 1147 | 압해(押海) | 전남 무안군 | 정(丁) 김(金) 박(朴) 주(朱) |
| 1740 | 애씨(艾氏) | 애(艾) |
| 1622 | 야로(冶爐) | 송(宋) | |
| 1148 | 야성(冶城) | 송(宋) | |
| 1149 | 야성(野城) | 경북 영덕군 | 김(金) 정(鄭) 윤(尹) 박(朴) |
| 1549 | 약목(若木) | 김(金) 유(柳) | |
| 1550 | 양구(楊口) | 김(金) | |
| 1150 | 양근(楊根) | 김(金) 함(咸) | |
| 1334 | 양근(陽根) | 경기도 양평군 양근리 | 김(金) |
| 1151 | 양산(梁山) | 경남 양산군 | 김(金) 이(李) 진(陳) |
| 1473 | 양산(陽山) | 이(李) | |
| 1681 | 양산(楊山) | 이(李) | |
| 1152 | 양성(陽城) | 경기도 안성군 | 이(李) |
| 1551 | 양악(陽岳) | 김(金) | |
| 1552 | 양양(襄陽) | 김(金) | |
| 1553 | 양정(陽程) | 김(金) | |
| 1633 | 양정(楊程) | 김(金) | |
| 1237 | 양주(楊州) | 경기도 양주군 | 김(金) 최(崔) 이(李) 송(宋) 윤(尹) 한(韓) 양(梁) 진(陳) |
| 1153 | 양주(陽州) | 조(趙) | |
| 1335 | 양주(揚州) | 중국 | 김(金) 낭(浪) |
| 1154 | 양천(陽川) | 서울특별시 양천구 | 허(許) 최(崔) |
| 1554 | 양택(陽澤) | 김(金) | |
| 1555 | 양평(陽平) | 김(金) | |
| 1634 | 양평(楊平) | 김(金) | |
| 1336 | 언양(彦陽) | 경남 울주군 언양면 | 김(金) 박(朴) |
| 1155 | 여산(礪山) | 전북 익산군 여산면 | 송(宋) 김(金) 창(昌) 창(創) |
| 1715 | 여수(麗水) | 박(朴) | |
| 1156 | 여양(驪陽) | 충남 홍성군 | 진(陳) |
| 1157 | 여주(驪州) | 경기도 여주군 | 이(李) 개(介) 윤(尹) 박(朴) 김(金) |
| 1556 | 여주(礪州) | 김(金) | |
| 1158 | 여흥(驪興) | 경기도 여주군 | 민(閔) |
| 1416 | 연기(燕期) | 김(金) |
| 1557 | 연기(燕岐) | 김(金) | |
| 1423 | 연산(連山) | 서(徐) | |
| 1742 | 연씨(燕氏) | 연(燕) | |
| 1159 | 연안(延安) | 황해도 배천군 | 김(金) 단(段) 송(宋) 이(李) 차(車) 전(田) 인(印) 천(天) 명(明)! 고(高) 유(柳) |
| 1623 | 연안2(延安2) | 송(宋) | |
| 1162 | 연일(延日) | 경북 영일군 | 김(金) 정(鄭) 승(承) 오(吳) 노(盧) |
| 1163 | 연주(延州) | 평북 영변 | 현(玄) 김(金) |
| 1558 | 연주(燕州) | 김(金) | |
| 1559 | 연천(漣川) | 김(金) | |
| 1560 | 연평(延平) | 김(金) | |
| 1164 | 연풍(延豊) | 충북 괴산군 연풍면 | 김(金) 최(崔) |
| 1605 | 염씨(閻氏) |

