2013년 연회비 1 페이지 > 대한민국ROTC15기

2013년 연회비

 ※ 연회비 납부 안내 ※
 2023년부터 인당 연회비 30,000원씩을 가급적 대학별로 총무님이 명단과 함께 단체로 송금 하시기 바랍니다.

※ 현재 연회비 통장은 매주 1회 정도 사무2총장이 입금 내역을 확인 후 엑셀 파일로 정리하여
   홈피 관리자에게 이메일로 발송하면 관리자가 DB에 입력하고 있습니다.
 
 아래 ※ 연회비 납부 통계 안내 ※ '출신대학'을 선택 하면 해당 대학 납부자 현황을 보실 수 있습니다

전체보기 저장
  + 기간별 검색   건수 : 354
번호 분류 일 자 이름 출신대학 입금액 지출액 결재은행 구분
354 수입 151122 김한기 중앙대 20000 0 국민은행 계좌이체
353 수입 150622 박경준 서울대 20000 0 외환은행 계좌이체
352 수입 150303 이기현 항국외국어대 20000 0 신한은행 무통장입금
351 수입 141209 최문진 국민대 20000 0 국민은행 계좌이체
350 수입 140919 이준노 인하대 20000 0 국민은행 기타
349 수입 140520 최종인 1 관동대 300,000 0 국민은행 계좌이체
348 수입 140328 김성동 명지대 20000 0 국민은행 계좌이체
347 수입 140301 김경일 1 경북대 20000 0 농협 계좌이체
346 수입 140224 박수민 영남대 20000 0 기업은행 계좌이체
345 수입 140107 박재곤 영남대 20000 0 신한은행 계좌이체
344 수입 131226 박찬배 청주대 20000 0 체육대회납부 기타
343 수입 131211 황건욱 한양대 20000 0 현금 기타
342 수입 131211 최대규 명지대 20000 0 현금 기타
341 수입 131206 박귀옥 영남대 20000 0 국민은행 계좌이체
340 수입 131029 현경택 제주대 20000 0 시티은행 무통장입금
339 수입 131010 김승복 아주대 20000 0 기업은행 계좌이체
338 수입 131008 류희성 경기대 200000 0 씨티 계좌이체
337 수입 130924 이종택 영남대 20000 0 씨티은행 계좌이체
336 수입 130917 임재욱 중앙대 20000 0 국민은행 계좌이체
335 수입 130922 이관식 중앙대 20000 0 국민은행 계좌이체
334 수입 130911 신동빈 동국대 20000 0 시티은행 계좌이체
333 수입 130911 김덕영 동국대 20000 0 시티은행 계좌이체
332 수입 130911 채연수 동국대 20000 0 시티은행 계좌이체
331 수입 130911 홍희석 동국대 20000 0 시티은행 계좌이체
330 수입 130911 신창석 동국대 20000 0 시티은행 계좌이체
329 수입 130911 김원수 동국대 20000 0 시티은행 계좌이체
328 수입 130910 배영석 전북대 20000 0 하나은행 계좌이체
327 수입 130909 박창두 광운대 20000 0 현금납부 기타
326 수입 130909 고경웅 건국대 20000 0 현금납부 기타
325 수입 130909 이곤수 영남대 20000 0 현금납부 기타
324 수입 130909 남월현 조선대 20000 0 현금납부 기타
323 수입 130909 정문교 영남대 20000 0 현금납부 기타
322 수입 130909 유제욱 영남대 20000 0 현금납부 기타
321 수입 130909 박상훈 영남대 20000 0 현금납부 기타
320 수입 130909 한형수 강원대 20000 0 현금납부 기타
319 수입 130909 김갑승 인하대 20000 0 현금납부 기타
318 수입 130909 문영찬 성균관대 20000 0 현금납부 기타
317 수입 130909 최성국 울산대 20000 0 현금납부 기타
316 수입 130909 최영욱 고려대 20000 0 현금납부 기타
315 수입 130909 이세진 단국대 20000 0 현금납부 기타
314 수입 130909 한병필 광운대 20000 0 현금납부 기타
313 수입 130909 유광우 강원대 20000 0 현금납부 기타
312 수입 130909 이진섭 한양대 20000 0 현금납부 기타
311 수입 130909 차홍업 숭실대 20000 0 현금납부 기타
310 수입 130909 황순귀 성균관대 20000 0 현금납부 기타
309 수입 130909 김현규 경기대 20000 0 현금납부 기타
308 수입 130909 허충회 중앙대 20000 0 현금납부 기타
307 수입 130909 윤점석 단국대 20000 0 현금납부 기타
306 수입 130909 임채일 고려대 20000 0 현금납부 기타
305 수입 130909 김영길 단국대 20000 0 현금납부 기타
304 수입 130909 이기봉 한양대 20000 0 현금납부 기타
303 수입 130909 문대선 한남대 20000 0 현금납부 기타
302 수입 130909 최봉래 단국대 20000 0 현금납부 기타
301 수입 130909 최돈승 숭실대 20000 0 현금납부 기타
300 수입 130909 유순종 명지대 20000 0 현금납부 기타
299 수입 130909 김기수 인하대 20000 0 현금납부 기타
298 수입 130909 이남건 중앙대 20000 0 현금납부 기타
297 수입 130909 전순종 경북대 20000 0 현금납부 기타
296 수입 130909 이춘영 단국대 20000 0 현금납부 기타
295 수입 130909 문근대 한양대 20000 0 현금납부 기타
294 수입 130909 이상배 한양대 20000 0 현금납부 기타
293 수입 130909 강경철 단국대 20000 0 현금납부 기타
292 수입 130909 이우현 영남대 20000 0 현금납부 기타
291 수입 130909 김영준 강원대 20000 0 현금납부 기타
290 수입 130909 양성석 건국대 20000 0 현금납부 기타
289 수입 130909 정장훈 건국대 20000 0 현금납부 기타
288 수입 130909 이범재 아주대 20000 0 현금납부 기타
287 수입 130909 이은상 경희대 20000 0 현금납부 기타
286 수입 130903 최종인 관동대 20000 0 국민은행 계좌이체
285 수입 130903 최종왕 관동대 20000 0 국민은행 계좌이체
284 수입 130903 최종성 관동대 20000 0 국민은행 계좌이체
283 수입 130903 최돈진 관동대 20000 0 국민은행 계좌이체
282 수입 130903 최대석 관동대 20000 0 국민은행 계좌이체
281 수입 130903 한은섭 관동대 20000 0 국민은행 계좌이체
280 수입 130903 최경덕 관동대 20000 0 국민은행 계좌이체
279 수입 130903 김창섭 관동대 20000 0 국민은행 계좌이체
278 수입 130903 김영중 관동대 20000 0 국민은행 계좌이체
277 수입 130903 김영길 관동대 20000 0 국민은행 계좌이체
276 수입 130903 김시현 관동대 20000 0 국민은행 계좌이체
275 수입 130903 김기영 관동대 20000 0 국민은행 계좌이체
274 수입 130903 황재권 관동대 20000 0 국민은행 계좌이체
273 수입 130903 김수원 영남대 20000 0 국민은행 계좌이체
272 수입 130816 이호중 아주대 20000 0 6월1일직접냄 기타
271 수입 130811 정종고 공주대 20000 0 하나은행 계좌이체
270 수입 130716 송동주 서울대 20000 0 국민은행 계좌이체
269 수입 130716 고상돈 서울대 20000 0 국민은행 계좌이체
268 수입 130716 이규석 서울대 20000 0 국민은행 계좌이체
267 수입 130716 이덕주 서울대 20000 0 국민은행 계좌이체
266 수입 130525 김성동 명지대 20000 0 체육대회장 기타
265 수입 130614 조병천 공주대 20000 0 시티은행 기타
264 수입 130614 조능식 공주대 20000 0 시티은행 기타
263 수입 130614 정순근 공주대 20000 0 시티은행 계좌이체
262 수입 130614 이민희 공주대 20000 0 시티은행 기타
261 수입 130614 윤병석 공주대 20000 0 시티은행 기타
260 수입 130614 안선엽 공주대 20000 0 시티은행 계좌이체
259 수입 130614 백행선 공주대 20000 0 시티은행 계좌이체
258 수입 130614 나영주 공주대 20000 0 시티은행 계좌이체
257 수입 130614 김홍삼 공주대 20000 0 시티은행 계좌이체
256 수입 130614 김용길 공주대 20000 0 시티은행 계좌이체
255 수입 130614 이한철 전북대 20000 0 농협은행 계좌이체
페이지합계 공 급 금 액
    수 입 금 액   2,160,300원 
─ 지 출 금 액   0원 
〓 회 계 금 액   2,160,300원 
전 체 누 계 공 급 금 액
    수 입 금 액   7,180,360원 
─ 지 출 금 액   0원 
〓 회 계 금 액   7,180,360원 
+ 구분검색 :
 ※ 연회비 납부 통계 안내 ※
  * 아래 링크 해당 년도 주소를
   클릭하면 실시간(현재) 회원등록 및 연회비 납부 현황을 보실 수 있습니다.