2011년 연회비 1 페이지 > 대한민국ROTC15기

2011년 연회비

 ※ 연회비 납부 안내 ※
 2023년부터 인당 연회비 30,000원씩을 가급적 대학별로 총무님이 명단과 함께 단체로 송금 하시기 바랍니다.

※ 현재 연회비 통장은 매주 1회 정도 사무2총장이 입금 내역을 확인 후 엑셀 파일로 정리하여
   홈피 관리자에게 이메일로 발송하면 관리자가 DB에 입력하고 있습니다.
 
 아래 ※ 연회비 납부 통계 안내 ※ '출신대학'을 선택 하면 해당 대학 납부자 현황을 보실 수 있습니다

전체보기 저장
  + 기간별 검색   건수 : 42
번호 분류 일 자 이름 출신대학 입금액 지출액 결재은행 구분
42 수입 111015 최세영 동국대 20000 0 신한은행 무통장입금
41 수입 110819 윤관 동국대 20000 0 신한은행 무통장입금
40 수입 110819 김현민 동국대 20000 0 신한은행 무통장입금
39 수입 110819 김국일 동국대 20000 0 신한은행 무통장입금
38 수입 110819 김효원 동국대 20000 0 신한은행 무통장입금
37 수입 110819 이재덕 동국대 20000 0 신한은행 무통장입금
36 수입 110819 박전호 동국대 20000 0 신한은행 무통장입금
35 수입 110819 김진모 동국대 20000 0 신한은행 무통장입금
34 수입 110819 박기홍 동국대 20000 0 신한은행 무통장입금
33 수입 110819 정동민 동국대 20000 0 신한은행 무통장입금
32 수입 110819 강관희 동국대 20000 0 신한은행 무통장입금
31 수입 110512 김병진 동국대 20000 0 국민은행 계좌이체
30 수입 110505 홍희석 동국대 20000 0 국민 계좌이체
29 수입 110505 이규선 동국대 20000 0 국민 계좌이체
28 수입 110505 이태형 동국대 20000 0 국민 계좌이체
27 수입 110505 한정수 동국대 20000 0 국민 계좌이체
26 수입 110505 김병진 동국대 20000 0 국민 계좌이체
25 수입 110505 신청석 동국대 20000 0 국민 계좌이체
24 수입 110315 류청 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
23 수입 110315 한상훈 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
22 수입 110315 권영택 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
21 수입 110315 채일균 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
20 수입 110315 공성후 동국대 20000 0 우리은행 기타
19 수입 110315 한혜철 동국대 20000 0 우리은행 계좌이체
18 수입 110220 장송덕 동국대 20000 0 신한은행 계좌이체
17 수입 110220 유성운 동국대 20000 0 신한은행 계좌이체
16 수입 110220 박주곤 동국대 20000 0 신한은행 계좌이체
15 수입 110220 구본영 동국대 20000 0 신한은행 계좌이체
14 수입 110220 유종관 동국대 20000 0 신한은행 계좌이체
13 수입 110220 진재경 동국대 20000 0 신한은행 계좌이체
12 수입 110220 신촌준 동국대 20000 0 신한은행 계좌이체
11 수입 110220 정상덕 동국대 20000 0 신한은행 계좌이체
10 수입 110220 김성수 동국대 20000 0 신한은행 계좌이체
9 수입 110220 이상명 동국대 20000 0 신한은행 계좌이체
8 수입 110220 제갈태룡 동국대 20000 0 신한은행 계좌이체
7 수입 110220 서계원 동국대 20000 0 신한은행 계좌이체
6 수입 110220 김만규 동국대 20000 0 신한은행 계좌이체
5 수입 110220 임식 동국대 20000 0 신한은행 계좌이체
4 수입 110220 서해운 동국대 20000 0 신한은행 계좌이체
3 수입 110220 백재승 동국대 20000 0 신한은행 계좌이체
2 수입 110220 현인서 동국대 20000 0 신한은행 계좌이체
1 수입 110126 김성룡 동국대 20000 0 외환은행 계좌이체
페이지합계 공 급 금 액
    수 입 금 액   840,000원 
─ 지 출 금 액   0원 
〓 회 계 금 액   840,000원 
전 체 누 계 공 급 금 액
    수 입 금 액   27,730,000원 
─ 지 출 금 액   0원 
〓 회 계 금 액   27,730,000원 
+ 구분검색 :
 ※ 연회비 납부 통계 안내 ※
  * 아래 링크 해당 년도 주소를
   클릭하면 실시간(현재) 회원등록 및 연회비 납부 현황을 보실 수 있습니다.     

카테고리
Banner
  • 글이 없습니다.
최근통계
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory KakaoTalk NaverBand