2021년 연회비 1 페이지 > 대한민국ROTC15기

2021년 연회비

 ※ 연회비 납부 안내 ※
 2023년부터 인당 연회비 30,000원씩을 가급적 대학별로 총무님이 명단과 함께 단체로 송금 하시기 바랍니다.

※ 현재 연회비 통장은 매주 1회 정도 사무2총장이 입금 내역을 확인 후 엑셀 파일로 정리하여
   홈피 관리자에게 이메일로 발송하면 관리자가 DB에 입력하고 있습니다.
 
 아래 ※ 연회비 납부 통계 안내 ※ '출신대학'을 선택 하면 해당 대학 납부자 현황을 보실 수 있습니다

전체보기 저장
  + 기간별 검색   건수 : 768
번호 분류 일 자 이름 출신대학 입금액 지출액 결재은행 구분
768 수입 211123 이재덕 영남대 20000 0 농협 무통장입금
767 수입 211111 남월현 조선대 20000 0 농협 계좌이체
766 수입 211025 박성열 고려대 20000 0 농협 계좌이체
765 수입 211025 심관식 고려대 20000 0 농협 계좌이체
764 수입 211025 김우성 고려대 20000 0 농협 계좌이체
763 수입 211025 구자용 고려대 20000 0 농협 계좌이체
762 수입 211025 권육상 고려대 20000 0 농협 계좌이체
761 수입 211025 최남수 고려대 20000 0 농협 계좌이체
760 수입 211025 조성규 고려대 20000 0 농협 계좌이체
759 수입 211025 정병권 고려대 20000 0 농협 계좌이체
758 수입 211025 신현구 고려대 20000 0 농협 계좌이체
757 수입 211025 김용선 고려대 20000 0 농협 계좌이체
756 수입 211025 임채일 고려대 20000 0 농협 계좌이체
755 수입 211025 이용근 고려대 20000 0 농협 계좌이체
754 수입 211025 안상규 고려대 20000 0 농협 계좌이체
753 수입 211025 김성수 고려대 20000 0 농협 계좌이체
752 수입 211025 김주동 고려대 20000 0 농협 계좌이체
751 수입 211025 김형복 고려대 20000 0 농협 계좌이체
750 수입 211025 조성규 고려대 20000 0 농협 계좌이체
749 수입 211025 채욱 고려대 20000 0 농협 계좌이체
748 수입 211025 이수하 고려대 20000 0 농협 계좌이체
747 수입 211025 오윤택 고려대 20000 0 농협 계좌이체
746 수입 210801 권영탁 동아대 20000 0 농협 무통장입금
745 수입 210712 윤승모 전북대 20000 0 농협 기타
744 수입 210706 허억준 경상대 20000 0 우리은행 계좌이체
743 수입 210706 이홍섭 경상대 20000 0 우리은행 계좌이체
742 수입 210702 장헌정 울산대 20000 0 농협 계좌이체
741 수입 210702 이희봉 울산대 20000 0 농협 계좌이체
740 수입 210702 이인영 울산대 20000 0 농협 계좌이체
739 수입 210702 유종하 울산대 20000 0 농협 계좌이체
738 수입 210702 현동수 울산대 20000 0 농협 계좌이체
737 수입 210702 오달석 울산대 20000 0 농협 계좌이체
736 수입 210702 허용화 울산대 20000 0 농협 계좌이체
735 수입 210702 임여종 울산대 20000 0 농협 계좌이체
734 수입 210702 권영발 울산대 20000 0 농협 계좌이체
733 수입 210702 임재곤 울산대 20000 0 농협 계좌이체
732 수입 210702 이상윤 울산대 20000 0 농협 계좌이체
731 수입 210702 홍태송 울산대 20000 0 농협 계좌이체
730 수입 210702 최성국 울산대 20000 0 농협 계좌이체
729 수입 210702 김종식 울산대 20000 0 농협 계좌이체
728 수입 210702 노상배 울산대 20000 0 농협 계좌이체
727 수입 210702 심증식 울산대 20000 0 농협 계좌이체
726 수입 210629 최영욱 고려대 20000 0 농협 계좌이체
725 수입 210629 류제욱 영남대 20000 0 농협 무통장입금
724 수입 210622 박두석 부산대 20000 0 농협 계좌이체
723 수입 210621 장윤한 부산대 20000 0 농협 계좌이체
722 수입 210621 윤재암 부산대 20000 0 농협 계좌이체
721 수입 210621 김기윤 부산대 20000 0 농협 계좌이체
720 수입 210621 박영인 부산대 20000 0 농협 계좌이체
719 수입 210621 정주태 부산대 20000 0 농협 계좌이체
718 수입 210621 강헌수 부산대 20000 0 농협 계좌이체
717 수입 210621 김종우 부산대 20000 0 농협 계좌이체
716 수입 210621 손재실 부산대 20000 0 농협 계좌이체
715 수입 210621 박용훈 부산대 20000 0 농협 계좌이체
714 수입 210621 김평용 부산대 20000 0 농협 계좌이체
713 수입 210621 배인환 부산대 20000 0 농협 계좌이체
712 수입 210619 심현택 건국대 20000 0 우리은행 계좌이체
711 수입 210619 안규익 건국대 20000 0 우리은행 계좌이체
710 수입 210619 김창길 건국대 20000 0 우리은행 계좌이체
709 수입 210608 박종서 중앙대 20000 0 우리은행 계좌이체
708 수입 210608 이수향 중앙대 20000 0 우리은행 계좌이체
707 수입 210608 이용구 중앙대 20000 0 우리은행 계좌이체
706 수입 210608 박승원 중앙대 20000 0 우리은행 계좌이체
705 수입 210531 리정명 전북대 20000 0 농협 무통장입금
704 수입 210530 최종선 전북대 20000 0 농협 무통장입금
703 수입 210529 이한철 전북대 20000 0 농협 무통장입금
702 수입 210527 유순종 명지대 20000 0 농협 계좌이체
701 수입 210527 최준영 명지대 20000 0 농협 계좌이체
700 수입 210527 이상민 명지대 20000 0 농협 계좌이체
699 수입 210527 주재만 명지대 20000 0 농협 계좌이체
698 수입 210527 유재황 명지대 20000 0 농협 계좌이체
697 수입 210527 기호진 명지대 20000 0 농협 계좌이체
696 수입 210527 양영권 명지대 20000 0 농협 계좌이체
695 수입 210527 이영상 명지대 20000 0 농협 계좌이체
694 수입 210527 백경철 명지대 20000 0 농협 계좌이체
693 수입 210527 한 철 명지대 20000 0 농협 계좌이체
692 수입 210527 조상율 명지대 20000 0 농협 계좌이체
691 수입 210527 최대규 명지대 20000 0 농협 계좌이체
690 수입 210527 김종구 명지대 20000 0 농협 계좌이체
689 수입 210527 박정수 명지대 20000 0 농협 계좌이체
688 수입 210527 김태균 명지대 20000 0 농협 계좌이체
687 수입 210527 김현식 명지대 20000 0 농협 계좌이체
686 수입 210527 윤현종 명지대 20000 0 농협 계좌이체
685 수입 210527 소병모 명지대 20000 0 농협 계좌이체
684 수입 210527 심상윤 명지대 20000 0 농협 계좌이체
683 수입 210527 권영린 명지대 20000 0 농협 계좌이체
682 수입 210525 백운조 아주대 20000 0 우리은행 무통장입금
681 수입 210521 이성용 아주대 20000 0 우리은행 계좌이체
680 수입 210521 정의호 아주대 20000 0 우리은행 계좌이체
679 수입 210521 심화식 아주대 20000 0 우리은행 계좌이체
678 수입 210521 오충식 아주대 20000 0 우리은행 계좌이체
677 수입 210521 신오섭 아주대 20000 0 우리은행 계좌이체
676 수입 210521 이기형 아주대 20000 0 우리은행 계좌이체
675 수입 210521 강호경 아주대 20000 0 우리은행 계좌이체
674 수입 210521 김승복 아주대 20000 0 우리은행 계좌이체
673 수입 210521 신연수 아주대 20000 0 우리은행 계좌이체
672 수입 210521 이계인 아주대 20000 0 우리은행 계좌이체
671 수입 210519 정태영 청주대 20000 0 우리은행 계좌이체
670 수입 210519 정종해 청주대 20000 0 우리은행 계좌이체
669 수입 210519 이승수 청주대 20000 0 우리은행 계좌이체
페이지합계 공 급 금 액
    수 입 금 액   2,000,000원 
─ 지 출 금 액   0원 
〓 회 계 금 액   2,000,000원 
전 체 누 계 공 급 금 액
    수 입 금 액   15,360,000원 
─ 지 출 금 액   0원 
〓 회 계 금 액   15,360,000원 
+ 구분검색 :
 ※ 연회비 납부 통계 안내 ※
  * 아래 링크 해당 년도 주소를
   클릭하면 실시간(현재) 회원등록 및 연회비 납부 현황을 보실 수 있습니다.