ROTC 15기 산악회 회계 보고 | |||||||
(2009년 11월 14일 현재) | |||||||
단위:원 | |||||||
일자및 산행지 |
참석자 | 수입 | 지출 | 잔액 | |||
내역 | 금액 | 내역 | 금액 | 당일 | 누계 | ||
09,09.12(63차) | 가족 포함하여 124명 | ||||||
우이동 | 우이산장에서 뒷풀이 | ||||||
가족사랑 등반대회 | |||||||
소계 | 180,000 | 소계 | 1,465,300 | ||||
09,10.10(64차) | 조병욱,김기영,최돈시,김승복 | 회비(14x10,000) | 140,000 | 식대 | 84,000 | ||
고대산 | 유재황,황건욱,양학기,이흥수 | 임장료 | 14,000 | ||||
매표소-말등바위 | 이계인,문대선,김수명,배형근 | 교통비 | 14,000 | ||||
칼바위-대광봉 | 박승우,박창두 | ||||||
고대산-표범폭포 | |||||||
석산-4시간코스 | |||||||
14명 | |||||||
소계 | 140,000 | 소계 | 112,000 | 28,000 | 1,493,300 | ||
09,11.14(65차) | 곽성상,김기수,김용선,김일현 | 회비(12x10,000) | 320,000 | 하산식대 | 139,000 | ||
도봉산 | 박창두,조병욱,정재화,양학기 | 찬조 | 저녁식대 | 89,000 | |||
회룡사-사패능선 | 왕영석,유재황,임영규,임우순 | 홍융기,고기영 | |||||
망월사능선-도봉산입구 | 최돈시,홍융기 | 각 100,000원 | |||||
14명 | |||||||
소계 | 320,000 | 소계 | 228,000 | 92,000 | 1,585,300 |
분실하였으니 산악회에서 년말에 공로상으로 한대 사주어야 혀 !