ROTC 15기 산악회 회계 보고 | |||||||
(2010년 03월 13일 현재) 총무 이명희 | |||||||
일자및 산행지 |
참석자 | 지출 | 잔액 | ||||
내역 | 금액 | 내역 | 금액 | 당일 | 누계 | ||
2009년도 이월금 | 1733300 | ||||||
10.01.9(67차) | 박창두,김기영,임우순,이진배 | 회비(10x10,000) | 100000 | 입장료 | 18000 | ||
용문산(1157m) | 정재화,임영규,조병욱,양학기 | 김재홍동기 | 50000 | ||||
용문사-장군바위 | 유재황,이명희,황건욱,정황섭 | 감사금 | |||||
정상-용문사 | 김재홍 부부 | ||||||
황건욱,정황섭 개인사정으로 마당 | 뒷풀이식대는 | ||||||
10명 | 바위에서 하산,양평에 이주하여 | 김재홍 동기 제공 | |||||
유기농 농사에 푹빠진 김재홍부부합류 | |||||||
소계 | 100000 | 소계 | 68000 | 32000 | 1765300 | ||
10.02.13(68차) | 박창두,김기영,임우순,이진배 | 회비(10x14,000) | 140000 | 뒷풀이 | 100000 | ||
운길산(610m) | 김일현,김기봉,조병욱,김영중 | ||||||
진중리-수종사 | 유재황,이명희,이승준,정황섭 | ||||||
정상-463봉-정상 | 고경웅,정진욱 | ||||||
수종사-운길산역 | |||||||
정진욱 양평에서 뒷풀이 참석 | |||||||
14명 | |||||||
소계 | 140000 | 소계 | 100000 | 40000 | 1805300 | ||
10.03.13(69차) | 최승래,서옥화,정덕화+1 | 회비(19x30,000) | 570000 | 버스대절료,식수 | 610000 | ||
오대산(15630m) | 홍융기+1,박창두,김일현 | 집행부 | 200000 | 입장료,주차료 | 56000 | ||
월정사-상원사 | 이명희,유재황,박상우,유순종 | 최승례 | 100000 | 중대식당(시주) | 10000 | ||
적별봉궁-상원사 | 신국영,고경웅,김효원,최돈시 | 떡 | 50000 | ||||
월정사 | 이석길,정재화,임영규,조병욱 | 식사 | 300000 | ||||
김영준,이윤규,최남수,최종왕 | 귀경길 술,안주 | 39500 | |||||
24명 | 뒷풀이 | 54000 | |||||
소계 | 870000 | 소계 | 1119500 | -249500 | 1555800 |
마지막까지 대원들 챙겨주는 모습이 좋았습니다.
서옥화동기화 최문수동기의 해설및 강의로 한층 의미있는 여행이었고,
준비하시고, 촬영,편집까지 해주신 이명희 , 김일현동기, 특히 수고하셨고,
떡 준비하고, 모든 행사를 잘 마치게 한 박창두 산악회장수고 하셨습니다..
식사비까지 찬조하신 최승래 동기 땡큐...다음달에도 기대됩니다...