| 총동기회 | 1,140,000 | 이범재,이호준조위금,화환대환급 | 명함(오자진) | 30,000 | ||
| 임원분담금 | 100,000 | 오자진 | 우편물발송 | 14,390 | ||
| 모자판매대금 | 240,000 | 건우회격려금 | 200,000 | |||
| 결산이자 | 693 | 인하대체육대회 | 200,000 | |||
| 범칙금 | 140,000 | 광주/전남/전주 | ||||
| 이호준조위금 | 200,000 | |||||
| 정수농원 | 300,000 | |||||
| 한국플라워 | 440,000 | |||||
| 중앙회분담금 | 2,000,000 | |||||
| 회의식대 | 134,000 | |||||
| 명지대모임 | 86,500 | |||||
| 병영체험 | 2,898,308 | 병영체험 | 4,029,878 | 집행부난별도참조 | ||
| 정항구조위금 | 100,000 | |||||
| SMS수수료 | 900 | |||||
| 특전사모임격려금 | 200,000 | |||||
| 현역동기회격려금 | 300,000 | |||||
| 국민아이코드 | 100,000 | |||||
| (6/30현재)소계 | 4,379,001 | 8,475,668 | - 4,096,667 | |||
| 누계 | 42,889,654 | 40,723,220 | 2,166,434 |


김총장 수고 많았어
수고 많이 하셨습니다.