| 꽃배송료 | 790,000 | 회비통장에서 전입(8/04) | 회의식대 | 149,000 | ||
| 나찬희 조위금 | 200,000 | 회비통장에서 전입(8/24) | SMS수수료 | 900 | 07월 10일 | |
| 문구대외 | 84,400 | 오자진(7/16) | ||||
| 정수농원 | 450,000 | 경돈수 | ||||
| 등반대회협찬금 | 300,000 | 고기영 | 한국플라워 | 340,000 | 김태억 | |
| 전입금 | 1,000,000 | 회비통장에서 전입(9/14) | 기념품택배외 | 63,920 | 오자진(8/05) | |
| SMS수수료 | 900 | (8/17) | ||||
| 조위금(나찬희) | 200,000 | (8/25) | ||||
| 회의식대 | 91,000 | (8/24) | ||||
| 기념패 | 150,000 | (8/27) | ||||
| 발전기금 | 248,308 | 진동식미화200불발전기금통장으로 | ||||
| 장학금송금료 | 12,000 | |||||
| SMS수수료 | 900 | |||||
| 출장비외 | 149,200 | 오자진(울산)9/10 | ||||
| 남봉균목사안수기념 | 100,000 | 정재화(9/10) | ||||
| 植樹운반비 | 60,000 | |||||
| 행사생수 | 70,000 | |||||
| 기념품 | 1,087,000 | 토시7000*150개,나염비 | ||||
| 써빙팁 | 200,000 | 우이산장 | ||||
| 격려금 | 200,000 | 부산지회(9/15) | ||||
| 교통비외 | 143,400 | 부산지회(9/15) | ||||
| 예금이자 | 370 | (9/19) | 군사학교석식 | 352,000 | 학교장,참모장외(9/22) | |
| 한마음등반대회 | 810,000 | 회비입금(9/22) | 골프대회협찬금 | 1,000,000 | (9/29) | |
| 9/30현재 | 3,100,370 | 5,152,928 | - 2,052,558 | |||
| 누계 | 45,990,024 | 45,876,148 | 113,876 |

