| 거래일자 | 출금 | 입금 | 내용 | 잔액 |
| 2008-05-23 | 0 | 20000 | 아주대김기영 | 4308710 |
| 2008-05-26 | 0 | 20000 | 영남대정봉섭 | 4328710 |
| 2008-05-26 | 0 | 59340 | 경북대전순종 | 4388050 |
| 2008-05-26 | 0 | 무기명1(농협 양구) | ||
| 2008-05-26 | 0 | 부산대박창철 | ||
| 2008-05-26 | 0 | 20000 | 이래종 | 4408050 |
| 2008-05-26 | 0 | 20000 | 경기대정해옥 | 4428050 |
| 2008-05-27 | 0 | 79110 | 청주대김문수 | 4507160 |
| 2008-05-27 | 0 | 충북대신준수 | ||
| 2008-05-27 | 0 | 광운대유운용 | ||
| 2008-05-27 | 0 | 건국대유태욱 | ||
| 2008-05-27 | 0 | 20000 | 광운대최선윤 | 4527160 |
| 2008-05-28 | 0 | 79080 | 관동대최종성 | 4606240 |
| 2008-05-28 | 0 | 경북대김흥구 | ||
| 2008-05-28 | 0 | 한양대조선묵 | ||
| 2008-05-28 | 0 | 무기명1(하나 죽전) | ||
| 2008-05-29 | 0 | 20000 | 연세대홍근 | 4626240 |
| 2008-05-29 | 0 | 118620 | 단국대서정근 | 4744860 |
| 2008-05-29 | 0 | 경북대김성열 | ||
| 2008-05-29 | 0 | 건국대정상훈 | ||
| 2008-05-29 | 0 | 서울대차대욱 | ||
| 2008-05-29 | 0 | 공주대윤병석 | ||
| 2008-05-29 | 0 | 서울대신동수 | ||
| 2008-05-29 | 0 | 20000 | 경기대엄길청 | 4764860 |
| 2008-05-29 | 0 | 20000 | 한양대이인갑 | 4784860 |
| 2008-05-29 | 0 | 20000 | 최종왕 | 4804860 |
| 2008-05-30 | 0 | 19770 | 명지대최준영 | 4824630 |
| 2008-05-30 | 0 | 20000 | 연세대최영진 | 4844630 |
| 2008-05-30 | 0 | 20000 | 영남대김성재 | 4864630 |
| 2008-06-02 | 0 | 79080 | 관동대최돈길 | 4943710 |
| 2008-06-02 | 0 | 전북대최종현 | ||
| 2008-06-02 | 0 | 고려대박선태 | ||
| 2008-06-02 | 0 | 무기명1(농협 고아) | ||
| 2008-06-02 | 0 | 20000 | 영남대곽성상 | 4963710 |
| 2008-06-02 | 0 | 20000 | 경북대김홍배 | 4983710 |
| 2008-06-02 | 0 | 20000 | 대구대김혜 | 5003710 |
| 2008-06-03 | 0 | 79080 | 서울시립대박찬빈 | 5082790 |
| 2008-06-03 | 0 | 인하대최돈시 | ||
| 2008-06-03 | 0 | 무기명1(농협 마장) | ||
| 2008-06-03 | 0 | 무기명1(하나 우이) | ||
| 2008-06-04 | 0 | 39540 | 강원대임명주 | 5122330 |
| 2008-06-04 | 0 | 무기명1(하나 서초) | ||
| 2008-06-04 | 0 | 20000 | 한양대이원규 | 5142330 |
| 2008-06-04 | 0 | 20000 | 이희석 | 5162330 |
| 2008-06-05 | 0 | 20000 | 충남대위동렬 | 5182330 |
| 2008-06-05 | 0 | 59310 | 무기명1(전북 문화) | 5241640 |
| 2008-06-05 | 0 | 무기명1(전북 우석) | ||
| 2008-06-05 | 0 | 한남대이민우 | ||
| 2008-06-09 | 0 | 59310 | 원광대신영두 | 5300950 |
| 2008-06-09 | 0 | 국민대권혁남 | ||
| 2008-06-09 | 0 | 무기명1(우리 신도) | ||
| 2008-06-10 | 0 | 39570 | 경상대이상재 | 5340520 |
| 2008-06-10 | 0 | 인하대박홍운 | ||
| 2008-06-10 | 300000 | 0 | 산악회 협찬금 | 3092040 |
| 2008-06-10 | 1948480 | 0 | 인쇄비/동기회 | 3392040 |
| 2008-06-10 | 1016000 | 0 | 경하/경조 하이 | 2076040 |
| 2008-06-11 | 0 | 19770 | 한남대강정구 | 2095810 |
| 2008-06-12 | 0 | 19770 | 무기명1(씨티 방배) | 2115580 |
| 2008-06-13 | 0 | 20000 | 국민대류필수 | 2135580 |
| 2008-06-16 | 0 | 19770 | 무기명1( 영남점) | 2155350 |
| 2008-06-16 | 0 | 20000 | 현동수울산대 | 2175350 |
| 2008-06-16 | 0 | 20000 | 경북대정영한 | 2195350 |
| 2008-06-17 | 0 | 20000 | 이정 | 2215350 |
| 2008-06-17 | 0 | 20000 | 김시회 | 2235350 |
| 2008-06-17 | 0 | 20000 | 성균관전광헌 | 2255350 |
| 2008-06-19 | 0 | 19770 | 충남대이정 | 2275120 |
| 2008-06-19 | 0 | 20000 | 동아대우영서 | 2295120 |

