2016년 대학별 연회비 납부 현황(2016.10.01현재)2016년 대학별 연회비 납부 현황
대학명 | 임관인원(A) | 회원등록인원(B) | 회비납부인원(C) | 납부율(%)C/A |
| 홍익대 | 62 | 20 | 2 | 4% |
| 한양대 | 144 | 32 | 3 | 3% |
| 한남대 | 36 | 11 | 5 | 14% |
| 한국외국어대 | 71 | 27 | 28 | 40% |
| 충북대 | 63 | 12 | 26 | 42% |
| 충남대 | 72 | 30 | 14 | 20% |
| 청주대 | 54 | 9 | 1 | 2% |
| 중앙대 | 152 | 50 | 28 | 19% |
| 조선대 | 93 | 28 | 4 | 5% |
| 제주대 | 32 | 17 | 0 | 0% |
| 전북대 | 108 | 44 | 4 | 4% |
| 전남대 | 116 | 21 | 1 | 1% |
| 인하대 | 117 | 23 | 5 | 5% |
| 원광대 | 69 | 23 | 3 | 5% |
| 울산대 | 32 | 13 | 17 | 54% |
| 영남대 | 172 | 75 | 44 | 26% |
| 연세대 | 132 | 45 | 38 | 29% |
| 아주대 | 47 | 18 | 8 | 18% |
| 숭실대 | 47 | 17 | 14 | 30% |
| 성균관대 | 93 | 24 | 23 | 25% |
| 서울시립대 | 17 | 2 | 0 | 0% |
| 서울대 | 316 | 62 | 66 | 21% |
| 서강대 | 40 | 9 | 1 | 3% |
| 부산대 | 121 | 25 | 5 | 5% |
| 부경대 | 24 | 4 | 0 | 0% |
| 명지대 | 41 | 21 | 17 | 42% |
| 동아대 | 92 | 33 | 28 | 31% |
| 동국대 | 116 | 48 | 52 | 45% |
| 대구대 | 18 | 6 | 1 | 6% |
| 단국대 | 78 | 33 | 35 | 45% |
| 국민대 | 56 | 23 | 10 | 18% |
| 광운대 | 39 | 18 | 21 | 54% |
| 관동대 | 34 | 19 | 13 | 39% |
| 공주대 | 47 | 17 | 2 | 5% |
| 고려대 | 134 | 42 | 27 | 21% |
| 계명대 | 23 | 5 | 0 | 0% |
| 경희대 | 100 | 25 | 1 | 1% |
| 경상대 | 60 | 16 | 5 | 9% |
| 경북대 | 115 | 36 | 13 | 12% |
| 경기대 | 39 | 15 | 17 | 44% |
| 건국대 | 143 | 37 | 20 | 14% |
| 강원대 | 87 | 59 | 5 | 6% |
| 합계 | 3452 | 1094 | 607 | 12,140,000원 |

