2026년 연회비 5 페이지 > 대한민국ROTC15기

2026년 연회비

전체보기 저장
  + 기간별 검색   건수 : 411
번호 분류 회계일 이름 세부 내용 입금액 지출액 결재일 구분
11 수입 260116 정해옥 경기대 30000 0 하나 이체
10 수입 260116 김성수 경기대 30000 0 하나 이체
9 수입 260116 이수명 경기대 30000 0 하나 이체
8 수입 260116 최길현 경기대 30000 0 하나 이체
7 수입 260116 이화영 경기대 30000 0 하나 이체
6 수입 260116 이기남 경기대 30000 0 하나 이체
5 수입 260116 류희성 경기대 30000 0 하나 이체
4 수입 260116 박재국 경기대 30000 0 하나 이체
3 수입 260116 강민완 경기대 30000 0 하나 이체
2 수입 260116 임덕남 경기대 30000 0 하나 이체
1 수입 260116 전영은 경기대 30000 0 하나 이체
페이지합계 공 급 금 액
    수 입 금 액   330,000원 
─ 지 출 금 액   0원 
〓 회 계 금 액   330,000원 
전 체 누 계 공 급 금 액
    수 입 금 액   12,330,000원 
─ 지 출 금 액   0원 
〓 회 계 금 액   12,330,000원 
+ 구분검색 :
 ※ 대학별 연회비 납부 통계 안내 ※
  * 아래 링크 주소를
   클릭하면 실시간(현재) 회원등록 및 연회비 납부 현황을 보실 수 있습니다.