2026년 연회비 4 페이지 > 대한민국ROTC15기

2026년 연회비

전체보기 저장
  + 기간별 검색   건수 : 411
번호 분류 회계일 이름 세부 내용 입금액 지출액 결재일 구분
111 수입 260129 김경일 경북대 30000 0 하나 이체
110 수입 260129 갈호룡 경북대 30000 0 하나 이체
109 수입 260129 백남길 국민대 30000 0 하나 이체
108 수입 260129 이상민 국민대 30000 0 하나 이체
107 수입 260129 홍성욱 국민대 30000 0 하나 이체
106 수입 260129 조헌곤 국민대 30000 0 하나 이체
105 수입 260129 권혁남 국민대 30000 0 하나 이체
104 수입 260129 김창건 국민대 30000 0 하나 이체
103 수입 260129 김준호 국민대 30000 0 하나 이체
102 수입 260129 김영길 국민대 30000 0 하나 이체
101 수입 260129 김영호 국민대 30000 0 하나 이체
100 수입 260129 이강옥 국민대 30000 0 하나 이체
99 수입 260129 이명주 국민대 30000 0 하나 이체
98 수입 260129 조익권 국민대 30000 0 하나 이체
97 수입 260129 정경찰 국민대 30000 0 하나 이체
96 수입 260129 성기선 국민대 30000 0 하나 이체
95 수입 260129 기현호 국민대 30000 0 하나 이체
94 수입 260129 박해진 국민대 30000 0 하나 이체
93 수입 260129 지성구 국민대 30000 0 하나 이체
92 수입 260129 김난수 국민대 30000 0 하나 이체
91 수입 260129 류필수 국민대 30000 0 하나 이체
90 수입 260129 권태형 국민대 30000 0 하나 이체
89 수입 260129 김동기 국민대 30000 0 하나 이체
88 수입 260129 김영천 국민대 30000 0 하나 이체
87 수입 260129 홍갑표 국민대 30000 0 하나 이체
86 수입 260129 김영복 국민대 30000 0 하나 이체
85 수입 260129 김성배 국민대 30000 0 하나 이체
84 수입 260129 김영곤 국민대 30000 0 하나 이체
83 수입 260129 최문진 국민대 30000 0 하나 이체
82 수입 260129 양몀석 국민대 30000 0 하나 이체
81 수입 260129 홍윤원 국민대 30000 0 하나 이체
80 수입 260129 전현식 한남대 30000 0 하나 이체
79 수입 0228 정계현 한국외국어대 30000 0 하나 기타
78 수입 0228 전태현 한국외국어대 30000 0 하나 기타
77 수입 0228 전세진 한국외국어대 30000 0 하나 기타
76 수입 0228 양 석 한국외국어대 30000 0 하나 기타
75 수입 0228 변해철 한국외국어대 30000 0 하나 기타
74 수입 0228 나윤도 한국외국어대 30000 0 하나 기타
73 수입 0228 김태관 한국외국어대 30000 0 하나 기타
72 수입 0228 김창후 한국외국어대 30000 0 하나 기타
71 수입 0228 김창균 한국외국어대 30000 0 하나 기타
70 수입 0228 김원환 한국외국어대 30000 0 하나 기타
69 수입 0228 김병태 한국외국어대 30000 0 하나 기타
68 수입 0228 김문태 한국외국어대 30000 0 하나 기타
67 수입 0228 김두철 한국외국어대 30000 0 하나 기타
66 수입 0128 길영규 한국외국어대 30000 0 하나 기타
65 수입 0228 고현규 한국외국어대 30000 0 하나 기타
64 수입 260128 장성일 영남대 30000 0 하나 이체
63 수입 260128 백종만 충남대 30000 0 하나 이체
62 수입 260128 성완용 강원대 30000 0 하나 이체
61 수입 260128 박찬성 경희대 30000 0 하나 이체
60 수입 260128 정기성 경희대 30000 0 하나 이체
59 수입 260128 안재협 경희대 30000 0 하나 이체
58 수입 260128 한명수 경희대 30000 0 하나 이체
57 수입 260128 양덕춘 경희대 30000 0 하나 이체
56 수입 260128 임기영 경희대 30000 0 하나 이체
55 수입 260128 조기풍 경희대 30000 0 하나 이체
54 수입 260128 최경철 경희대 30000 0 하나 이체
53 수입 260128 권우현 경희대 30000 0 하나 이체
52 수입 260128 이경덕 경희대 30000 0 하나 이체
51 수입 260128 김재현 경희대 30000 0 하나 이체
50 수입 260128 전재을 경희대 30000 0 하나 이체
49 수입 260128 최경수 경희대 30000 0 하나 이체
48 수입 260128 이완근 경희대 30000 0 하나 이체
47 수입 260128 이은상 경희대 30000 0 하나 이체
46 수입 260128 고승석 경희대 30000 0 하나 이체
45 수입 260128 김기범 경희대 30000 0 하나 이체
44 수입 260128 윤호성 경희대 30000 0 하나 이체
43 수입 260128 김외봉 경희대 30000 0 하나 이체
42 수입 260128 성동철 경희대 30000 0 하나 이체
41 수입 260128 채대성 경희대 30000 0 하나 이체
40 수입 260127 하주익 경상대 30000 0 하나 이체
39 수입 260127 김영채 공주대 30000 0 하나 이체
38 수입 260123 윤종한 경기대 30000 0 하나 이체
37 수입 260121 최은호 연세대 30000 0 하나 이체
36 수입 260120 허 경 연세대 30000 0 하나 이체
35 수입 260120 김승현 연세대 30000 0 하나 이체
34 수입 260119 강운용 연세대 30000 0 하나 이체
33 수입 260119 노점구 연세대 30000 0 하나 이체
32 수입 260119 박진배 연세대 30000 0 하나 이체
31 수입 260119 나학순 연세대 30000 0 하나 이체
30 수입 260119 정인화 연세대 30000 0 하나 이체
29 수입 260119 김재홍 연세대 30000 0 하나 이체
28 수입 260119 김남현 연세대 30000 0 하나 이체
27 수입 260119 안영원 연세대 30000 0 하나 이체
26 수입 260119 한상일 연세대 30000 0 하나 이체
25 수입 260119 박언주 연세대 30000 0 하나 이체
24 수입 260119 이원식 연세대 30000 0 하나 이체
23 수입 260119 고수길 연세대 30000 0 하나 이체
22 수입 260119 이은경 연세대 30000 0 하나 이체
21 수입 260119 박성규 연세대 30000 0 하나 이체
20 수입 260119 차경식 연세대 30000 0 하나 이체
19 수입 260119 서용칠 연세대 30000 0 하나 이체
18 수입 260119 박천종 연세대 30000 0 하나 이체
17 수입 260119 김흥구 연세대 30000 0 하나 이체
16 수입 260116 장진화 경기대 30000 0 하나 이체
15 수입 260116 김상현 경기대 30000 0 하나 이체
14 수입 260116 전태인 경기대 30000 0 하나 이체
13 수입 260116 유대식 경기대 30000 0 하나 이체
12 수입 260116 김종일 경기대 30000 0 하나 이체
페이지합계 공 급 금 액
    수 입 금 액   3,000,000원 
─ 지 출 금 액   0원 
〓 회 계 금 액   3,000,000원 
전 체 누 계 공 급 금 액
    수 입 금 액   12,330,000원 
─ 지 출 금 액   0원 
〓 회 계 금 액   12,330,000원 
+ 구분검색 :
 ※ 대학별 연회비 납부 통계 안내 ※
  * 아래 링크 주소를
   클릭하면 실시간(현재) 회원등록 및 연회비 납부 현황을 보실 수 있습니다.