2026년 연회비 3 페이지 > 대한민국ROTC15기

2026년 연회비

전체보기 저장
  + 기간별 검색   건수 : 411
번호 분류 회계일 이름 세부 내용 입금액 지출액 결재일 구분
211 수입 260203 류근배 충북대 30000 0 하나 이체
210 수입 260203 최해원 충북대 30000 0 하나 이체
209 수입 260203 조보식 충북대 30000 0 하나 이체
208 수입 260203 이석규 충북대 30000 0 하나 이체
207 수입 260203 전병환 충북대 30000 0 하나 이체
206 수입 260203 임종서 충북대 30000 0 하나 이체
205 수입 260203 신언재 충북대 30000 0 하나 이체
204 수입 260203 이덕희 충북대 30000 0 하나 이체
203 수입 260203 김동열 충북대 30000 0 하나 이체
202 수입 260203 강대식 충북대 30000 0 하나 이체
201 수입 260203 김항용 충북대 30000 0 하나 이체
200 수입 260203 박봉규 충북대 30000 0 하나 이체
199 수입 260203 신병찬 충북대 30000 0 하나 이체
198 수입 260203 이정명 전북대 30000 0 하나 이체
197 수입 260201 양순호 서울대 30000 0 하나 이체
196 수입 260201 유병일 서울대 30000 0 하나 이체
195 수입 260201 박홍균 서울대 30000 0 하나 이체
194 수입 260201 이대수 서울대 30000 0 하나 이체
193 수입 260201 한상길 서울대 30000 0 하나 이체
192 수입 260201 박상진 서울대 30000 0 하나 이체
191 수입 260201 김항배 서울대 30000 0 하나 이체
190 수입 260201 나형주 서울대 30000 0 하나 이체
189 수입 260201 장창현 서울대 30000 0 하나 이체
188 수입 260201 김재수 서울대 30000 0 하나 이체
187 수입 260201 김영민 서울대 30000 0 하나 이체
186 수입 260201 최성식 서울대 30000 0 하나 이체
185 수입 260201 임백빈 서울대 30000 0 하나 이체
184 수입 260201 이덕주 서울대 30000 0 하나 이체
183 수입 260201 황운현 서울대 30000 0 하나 이체
182 수입 260201 황각규 서울대 30000 0 하나 이체
181 수입 260201 최영운 서울대 30000 0 하나 이체
180 수입 260201 박노성 서울대 30000 0 하나 이체
179 수입 260201 정인수 서울대 30000 0 하나 이체
178 수입 260201 서중현 서울대 30000 0 하나 이체
177 수입 260201 박의승 서울대 30000 0 하나 이체
176 수입 260201 김기남 서울대 30000 0 하나 이체
175 수입 260201 강희건 서울대 30000 0 하나 이체
174 수입 260201 이채식 서울대 30000 0 하나 이체
173 수입 260201 최부돌 서울대 30000 0 하나 이체
172 수입 260201 이승준 서울대 30000 0 하나 이체
171 수입 260201 이대성 서울대 30000 0 하나 이체
170 수입 260201 이규석 서울대 30000 0 하나 이체
169 수입 260201 심상렬 서울대 30000 0 하나 이체
168 수입 260201 나찬희 서울대 30000 0 하나 이체
167 수입 260201 정재훈 서울대 30000 0 하나 이체
166 수입 260201 김권우 서울대 30000 0 하나 이체
165 수입 260201 조명균 서울대 30000 0 하나 이체
164 수입 260201 허필의 서울대 30000 0 하나 이체
163 수입 260201 하주화 서울대 30000 0 하나 이체
162 수입 260201 조헌민 서울대 30000 0 하나 이체
161 수입 260201 전일철 서울대 30000 0 하나 이체
160 수입 260201 임경묵 서울대 30000 0 하나 이체
159 수입 260201 이연우 서울대 30000 0 하나 이체
158 수입 260201 박종근 서울대 30000 0 하나 이체
157 수입 260201 박정모 서울대 30000 0 하나 이체
156 수입 260201 박수남 서울대 30000 0 하나 이체
155 수입 260201 문근찬 서울대 30000 0 하나 이체
154 수입 260201 김 원 서울대 30000 0 하나 이체
153 수입 260202 이명희 전북대 30000 0 하나 이체
152 수입 260201 이한철 전북대 30000 0 하나 이체
151 수입 260201 정주태 부산대 30000 0 하나 이체
150 수입 260201 정용호 부산대 30000 0 하나 이체
149 수입 260201 장윤환 부산대 30000 0 하나 이체
148 수입 260201 이종화 부산대 30000 0 하나 이체
147 수입 260201 손재실 부산대 30000 0 하나 이체
146 수입 260201 배인환 부산대 30000 0 하나 이체
145 수입 260201 박용훈 부산대 30000 0 하나 이체
144 수입 260201 박영인 부산대 30000 0 하나 이체
143 수입 260201 박두석 부산대 30000 0 하나 이체
142 수입 260201 김평용 부산대 30000 0 하나 이체
141 수입 260201 김진명 부산대 30000 0 하나 이체
140 수입 260201 김영진 부산대 30000 0 하나 이체
139 수입 260201 강헌수 부산대 30000 0 하나 이체
138 수입 260131 김형규 원광대 30000 0 하나 이체
137 수입 260201 이봉환 서울대 30000 0 하나 이체
136 수입 260130 이민우 한남대 30000 0 하나 이체
135 수입 260130 오자진 충남대 30000 0 하나 이체
134 수입 260129 황신환 경북대 30000 0 하나 이체
133 수입 260129 홍성원 경북대 30000 0 하나 이체
132 수입 260129 허 균 경북대 30000 0 하나 이체
131 수입 260129 함홍길 경북대 30000 0 하나 이체
130 수입 260129 정창주 경북대 30000 0 하나 이체
129 수입 260129 정영환 경북대 30000 0 하나 이체
128 수입 260129 정기태 경북대 30000 0 하나 이체
127 수입 260129 전명재 경북대 30000 0 하나 이체
126 수입 260129 임문섭 경북대 30000 0 하나 이체
125 수입 260129 이진팔 경북대 30000 0 하나 이체
124 수입 260129 이영길 경북대 30000 0 하나 이체
123 수입 260129 신영재 경북대 30000 0 하나 이체
122 수입 260129 송종봉 경북대 30000 0 하나 이체
121 수입 260129 박동수 경북대 30000 0 하나 이체
120 수입 260129 노종현 경북대 30000 0 하나 이체
119 수입 260129 김홍배 경북대 30000 0 하나 이체
118 수입 260129 김차식 경북대 30000 0 하나 이체
117 수입 260129 김종기 경북대 30000 0 하나 이체
116 수입 260129 김정환 경북대 30000 0 하나 이체
115 수입 260129 김장수 경북대 30000 0 하나 이체
114 수입 120129 김소식 경북대 30000 0 하나 이체
113 수입 260129 김 순 경북대 30000 0 하나 이체
112 수입 260129 김상연 경북대 30000 0 하나 이체
페이지합계 공 급 금 액
    수 입 금 액   3,000,000원 
─ 지 출 금 액   0원 
〓 회 계 금 액   3,000,000원 
전 체 누 계 공 급 금 액
    수 입 금 액   12,330,000원 
─ 지 출 금 액   0원 
〓 회 계 금 액   12,330,000원 
+ 구분검색 :
 ※ 대학별 연회비 납부 통계 안내 ※
  * 아래 링크 주소를
   클릭하면 실시간(현재) 회원등록 및 연회비 납부 현황을 보실 수 있습니다.